重庆市巫溪县古路镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称古路镇区划代码500238104 古路镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238104001121古路社区居民委员会500238104200122古路村村民委员会500238104201220青龙村村民委员会500238104202220斑竹村村民委员会500238104203220彭庄村村民委员会500238104204122白家村村民委员会50023810重庆市巫溪县上磺镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称上磺镇区划代码500238103 上磺镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238103001121上磺社区居民委员会500238103200220严家村村民委员会500238103201220石峰村村民委员会500238103202220友谊村村民委员会500238103203220龙门村村民委员会500238103204220四湾村村民委员会50023810重庆市巫溪县尖山镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称尖山镇区划代码500238108 尖山镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238108001121尖山社区居民委员会500238108002123百步社区居民委员会500238108216220白云村村民委员会500238108217220尖山村村民委员会500238108218220大包村村民委员会500238108219220川山村村民委员会5002381重庆市巫溪县下堡镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称下堡镇区划代码500238109 下堡镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238109001121下堡社区居民委员会500238109002220宁桥社区居民委员会500238109200220上栈村村民委员会500238109201220龙安村村民委员会500238109207220桔林村村民委员会500238109218122下堡村村民委员会5002381重庆市巫溪县行政区划代码|人口|面积|邮编
巫溪县位于重庆市东北部,处大巴山东段南麓,是典型的山区农业县。巫溪县地处渝陕鄂三省交界,东连湖北省神农架林区、竹溪县,南接奉节县、巫山县,西临开州区、云阳县,北与城口县和陕西省镇坪县接壤。至2017年,巫溪县总面积4030平方公里,户籍人口为542628人,常住人口38.53万人。重庆市巫溪县火车站24小时电话
重庆市巫溪县火车站共设有1个24小时咨询电话,其中巫溪站电话号码是:023-51530072,巫溪县各个火车站的24小时服务电话。重庆市巫溪县天元乡行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称天元乡区划代码500238243 天元乡行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238243202220新华村村民委员会500238243206220新田村村民委员会500238243208220万春村村民委员会500238243209220镇江村村民委员会500238243212220宝坪村村民委员会500238243213210天元村村民委员会500238243重庆市巫溪县峰灵镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称峰灵镇区划代码500238110 峰灵镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238110001121峰灵社区居民委员会500238110200220九龙村村民委员会500238110201220双树村村民委员会500238110202122谭家村村民委员会500238110203220峰灵村村民委员会500238110204220枣园村村民委员会50023811重庆市巫溪县白鹿镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称白鹿镇区划代码500238107 白鹿镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238107001121白鹿社区居民委员会500238107002122檀木社区居民委员会500238107200220石院村村民委员会500238107201220燕子村村民委员会500238107202122大坪村村民委员会500238107203220大干村村民委员会5002381重庆市巫溪县凤凰镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称凤凰镇区划代码500238101 凤凰镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238101001121凤凰社区居民委员会500238101200122双凤村村民委员会500238101201220柳园村村民委员会500238101202122中河村村民委员会500238101203121高杨村村民委员会500238101204220双玉村村民委员会50023810
区划名称古路镇区划代码500238104 古路镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238104001121古路社区居民委员会500238104200122古路村村民委员会500238104201220青龙村村民委员会500238104202220斑竹村村民委员会500238104203220彭庄村村民委员会500238104204122白家村村民委员会50023810重庆市巫溪县上磺镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称上磺镇区划代码500238103 上磺镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238103001121上磺社区居民委员会500238103200220严家村村民委员会500238103201220石峰村村民委员会500238103202220友谊村村民委员会500238103203220龙门村村民委员会500238103204220四湾村村民委员会50023810重庆市巫溪县尖山镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称尖山镇区划代码500238108 尖山镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238108001121尖山社区居民委员会500238108002123百步社区居民委员会500238108216220白云村村民委员会500238108217220尖山村村民委员会500238108218220大包村村民委员会500238108219220川山村村民委员会5002381重庆市巫溪县下堡镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称下堡镇区划代码500238109 下堡镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238109001121下堡社区居民委员会500238109002220宁桥社区居民委员会500238109200220上栈村村民委员会500238109201220龙安村村民委员会500238109207220桔林村村民委员会500238109218122下堡村村民委员会5002381重庆市巫溪县行政区划代码|人口|面积|邮编
巫溪县位于重庆市东北部,处大巴山东段南麓,是典型的山区农业县。巫溪县地处渝陕鄂三省交界,东连湖北省神农架林区、竹溪县,南接奉节县、巫山县,西临开州区、云阳县,北与城口县和陕西省镇坪县接壤。至2017年,巫溪县总面积4030平方公里,户籍人口为542628人,常住人口38.53万人。重庆市巫溪县火车站24小时电话
重庆市巫溪县火车站共设有1个24小时咨询电话,其中巫溪站电话号码是:023-51530072,巫溪县各个火车站的24小时服务电话。重庆市巫溪县天元乡行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称天元乡区划代码500238243 天元乡行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238243202220新华村村民委员会500238243206220新田村村民委员会500238243208220万春村村民委员会500238243209220镇江村村民委员会500238243212220宝坪村村民委员会500238243213210天元村村民委员会500238243重庆市巫溪县峰灵镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称峰灵镇区划代码500238110 峰灵镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238110001121峰灵社区居民委员会500238110200220九龙村村民委员会500238110201220双树村村民委员会500238110202122谭家村村民委员会500238110203220峰灵村村民委员会500238110204220枣园村村民委员会50023811重庆市巫溪县白鹿镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称白鹿镇区划代码500238107 白鹿镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238107001121白鹿社区居民委员会500238107002122檀木社区居民委员会500238107200220石院村村民委员会500238107201220燕子村村民委员会500238107202122大坪村村民委员会500238107203220大干村村民委员会5002381重庆市巫溪县凤凰镇行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称凤凰镇区划代码500238101 凤凰镇行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称500238101001121凤凰社区居民委员会500238101200122双凤村村民委员会500238101201220柳园村村民委员会500238101202122中河村村民委员会500238101203121高杨村村民委员会500238101204220双玉村村民委员会50023810
巫溪信息