新疆维吾尔自治区昆玉市昆玉市核心区行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称昆玉市核心区区划代码659009400 昆玉市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659009400498111昆玉市核心区虚拟社区新疆维吾尔自治区北屯市北屯市核心区行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称北屯市核心区区划代码659005400 北屯市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659005400498111北屯市核心区虚拟社区新疆维吾尔自治区可克达拉市可克达拉市核心区行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称可克达拉市核心区区划代码659008400 可克达拉市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659008400500111可克达拉管理区659008400501111可克达拉二产生活区659008400502111可克达拉三产生活区新疆维吾尔自治区双河市双河市核心区行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称双河市核心区区划代码659007400 双河市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659007400498111双河市核心区虚拟社区新疆维吾尔自治区胡杨河市胡杨河市核心区行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称胡杨河市核心区区划代码659010400 胡杨河市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659010400498111胡杨河市核心区虚拟社区
区划名称昆玉市核心区区划代码659009400 昆玉市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659009400498111昆玉市核心区虚拟社区新疆维吾尔自治区北屯市北屯市核心区行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称北屯市核心区区划代码659005400 北屯市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659005400498111北屯市核心区虚拟社区新疆维吾尔自治区可克达拉市可克达拉市核心区行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称可克达拉市核心区区划代码659008400 可克达拉市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659008400500111可克达拉管理区659008400501111可克达拉二产生活区659008400502111可克达拉三产生活区新疆维吾尔自治区双河市双河市核心区行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称双河市核心区区划代码659007400 双河市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659007400498111双河市核心区虚拟社区新疆维吾尔自治区胡杨河市胡杨河市核心区行政区划代码|人口|面积|邮编
区划名称胡杨河市核心区区划代码659010400 胡杨河市核心区行政区划统计用区划代码城乡分类代码名称659010400498111胡杨河市核心区虚拟社区