成都市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初成都市常住人口为2126.8万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查成都市的常住人口数据。
成都市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 2126.8万 | - |
2021年 | 2119.2万人 | 1556.18万人 |
2020年 | 2094.7万人 | 1519.7万人 |
2019年 | 2040.9万人 | 1500.07万人 |
2018年 | 1981.3万人 | 1476.05万人 |
2017年 | 1918.8万人 | 1435.33万人 |
2016年 | 1858.2万人 | 1398.93万人 |
2015年 | 1685.3万人 | 1228.05万人 |
2014年 | 1619.8万人 | 1210.74万人 |
2013年 | 1564.3万人 | 1187.99万人 |
2012年 | 1510.9万人 | 1173.35万人 |
2011年 | 1457.5万人 | 1163.28万人 |
2010年 | 1405.4万人 | 1149.07万人 |
2009年 | 1286.6万人 | 1139.63万人 |
2008年 | 1270.62万人 | 1124.96万人 |
2007年 | 1257.94万人 | 1112.28万人 |
成都市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 20937757 |
第六次普查 | 14047625 |
第五次普查 | 11108534 |