四川的朋友开始关注四川大学一级学科名单一览的相关内容。因此我们的网站小编进行了收集和整理,以下是具体内容:
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
1003 | 口腔医学 | A+ |
0501 | 中国语言文学 | A |
0305 | 马克思主义理论 | A- |
0701 | 数学 | A- |
0703 | 化学 | A- |
0710 | 生物学 | A- |
0805 | 材料科学与工程 | A- |
0817 | 化学工程与技术 | A- |
0831 | 生物医学工程 | A- |
0835 | 软件工程 | A- |
1002 | 临床医学 | A- |
1007 | 药学 | A- |
1011 | 护理学 | A- |
1201 | 管理科学与工程 | A- |
1202 | 工商管理 | A- |
1204 | 公共管理 | A- |
0301 | 法学 | B+ |
0502 | 外国语言文学 | B+ |
0503 | 新闻传播学 | B+ |
0601 | 考古学 | B+ |
0602 | 中国史 | B+ |
0713 | 生态学 | B+ |
0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
0815 | 水利工程 | B+ |
0830 | 环境科学与工程 | B+ |
1001 | 基础医学 | B+ |
1006 | 中西医结合 | B+ |
1304 | 美术学 | B+ |
0101 | 哲学 | B |
0201 | 理论经济学 | B |
0603 | 世界史 | B |
0702 | 物理学 | B |
0802 | 机械工程 | B |
0803 | 光学工程 | B |
0810 | 信息与通信工程 | B |
0814 | 土木工程 | B |
0822 | 轻工技术与工程 | B |
1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
1301 | 艺术学理论 | B |
1305 | 设计学 | B |
0202 | 应用经济学 | B- |
0302 | 政治学 | B- |
0714 | 统计学 | B- |
0801 | 力学 | B- |
0808 | 电气工程 | B- |
0827 | 核科学与技术 | B- |
0303 | 社会学 | C+ |
0304 | 民族学 | C+ |
0804 | 仪器科学与技术 | C+ |
0807 | 动力工程及工程热物理 | C+ |
0832 | 食品科学与工程 | C+ |
0833 | 城乡规划学 | C+ |
1205 | 图书情报与档案管理 | C+ |
0711 | 系统科学 | C |
0809 | 电子科学与技术 | C |
0811 | 控制科学与工程 | C |
0834 | 风景园林学 | C |
0821 | 纺织科学与工程 | C- |
以上所述为经由整理分享,如果您还想了解更多关于四川方面的内容,可以点击下方推荐的相关文章进行查看。
四川大学信息