第五、六、七次人口普查石柱土家族自治县人口 石柱土家族自治县人口普查数据
石柱土家族自治县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 389001 | 415050 | 484876 |
城镇人口 | 225190 | 134173 | 49765 |
城镇化率 | 57.89% | 32.33% | 10.26% |
男性 | 195461 | 210866 | 248402 |
女性 | 193540 | 204184 | 236474 |
男女比例 | 100.99 | 103.27 | 105.04 |
少数民族比例 | 81.07 | 78.25 | 72.22856978 |
家庭户数 | 156162 | 148110 | 149932 |
家庭人口 | 371024 | 390189 | 476889 |
户规模(人/户) | 2.38 | 2.63 | 3.18 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1698 | 1603 |
1-4岁 | 8505 | 7833 |
5-9岁 | 11869 | 10784 |
10-14岁 | 14914 | 13202 |
15-19岁 | 14410 | 11846 |
20-24岁 | 9790 | 8892 |
25-29岁 | 11493 | 11691 |
30-34岁 | 9886 | 10583 |
35-39岁 | 9152 | 10051 |
40-44岁 | 7066 | 7779 |
45-49岁 | 18339 | 19246 |
50-54岁 | 18198 | 18757 |
55-59岁 | 15343 | 15703 |
60-64岁 | 8262 | 7868 |
65-69岁 | 13468 | 13437 |
70-74岁 | 9241 | 9323 |
75-79岁 | 7248 | 7274 |
80-84岁 | 4197 | 4579 |
85岁以上 | 2382 | 3089 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2540 | 2209 |
1-4岁 | 11226 | 9831 |
5-9岁 | 18719 | 15958 |
10-14岁 | 20039 | 18337 |
15-19岁 | 18614 | 18517 |
20-24岁 | 8656 | 9654 |
25-29岁 | 8727 | 9492 |
30-34岁 | 7447 | 8015 |
35-39岁 | 19195 | 19147 |
40-44岁 | 19133 | 18419 |
45-49岁 | 16138 | 15379 |
50-54岁 | 8840 | 8290 |
55-59岁 | 14762 | 14515 |
60-64岁 | 11146 | 10801 |
65-69岁 | 9848 | 9221 |
70-74岁 | 7427 | 7328 |
75-79岁 | 4973 | 5005 |
80-84岁 | 2475 | 2769 |
85岁以上 | 961 | 1297 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3375 | 2939 |
1-4岁 | 18521 | 16628 |
5-9岁 | 24111 | 22354 |
10-14岁 | 20340 | 19058 |
15-19岁 | 14568 | 12751 |
20-24岁 | 9970 | 10951 |
25-29岁 | 27050 | 26635 |
30-34岁 | 27972 | 26917 |
35-39岁 | 22441 | 21077 |
40-44岁 | 11104 | 9844 |
45-49岁 | 17204 | 16469 |
50-54岁 | 12732 | 12140 |
55-59岁 | 11566 | 10723 |
60-64岁 | 9781 | 9346 |
65-69岁 | 7944 | 7701 |
70-74岁 | 5439 | 5417 |
75-79岁 | 2671 | 3157 |
80-84岁 | 1137 | 1587 |
85岁以上 | 476 | 780 |