第五、六、七次人口普查云阳县人口 云阳县人口普查数据
云阳县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 929034 | 912912 | 1219647 |
城镇人口 | 491309 | 293636 | 150857 |
城镇化率 | 52.88% | 32.16% | 12.37% |
男性 | 475675 | 456793 | 638673 |
女性 | 453359 | 456119 | 580974 |
男女比例 | 104.92 | 100.15 | 109.93 |
少数民族比例 | 0.64 | 0.31 | 0.432256218 |
家庭户数 | 364893 | 338885 | 329428 |
家庭人口 | 892244 | 887538 | 1214667 |
户规模(人/户) | 2.45 | 2.62 | 3.69 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3837 | 3511 |
1-4岁 | 21204 | 19776 |
5-9岁 | 29447 | 26456 |
10-14岁 | 33498 | 29914 |
15-19岁 | 27465 | 23273 |
20-24岁 | 24402 | 21211 |
25-29岁 | 32982 | 29231 |
30-34岁 | 29396 | 27007 |
35-39岁 | 19986 | 20286 |
40-44岁 | 22409 | 22961 |
45-49岁 | 44133 | 44478 |
50-54岁 | 43043 | 42810 |
55-59岁 | 33244 | 34801 |
60-64岁 | 22001 | 18997 |
65-69岁 | 32279 | 30981 |
70-74岁 | 24740 | 23476 |
75-79岁 | 16745 | 16624 |
80-84岁 | 9265 | 10387 |
85岁以上 | 5599 | 7179 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4884 | 4056 |
1-4岁 | 23953 | 20658 |
5-9岁 | 34120 | 28914 |
10-14岁 | 43746 | 39148 |
15-19岁 | 47717 | 46720 |
20-24岁 | 24383 | 26515 |
25-29岁 | 16533 | 19330 |
30-34岁 | 18709 | 21971 |
35-39岁 | 35268 | 40403 |
40-44岁 | 34958 | 37380 |
45-49岁 | 28125 | 32245 |
50-54岁 | 21136 | 20212 |
55-59岁 | 34467 | 34199 |
60-64岁 | 30139 | 27556 |
65-69岁 | 23449 | 21148 |
70-74岁 | 16599 | 15701 |
75-79岁 | 10303 | 10244 |
80-84岁 | 5770 | 6152 |
85岁以上 | 2534 | 3567 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 8146 | 6969 |
1-4岁 | 42957 | 36333 |
5-9岁 | 68917 | 61029 |
10-14岁 | 62573 | 55209 |
15-19岁 | 35262 | 29722 |
20-24岁 | 35313 | 35529 |
25-29岁 | 67590 | 64483 |
30-34岁 | 65665 | 61312 |
35-39岁 | 48655 | 46545 |
40-44岁 | 30113 | 25001 |
45-49岁 | 44107 | 39302 |
50-54岁 | 36197 | 31659 |
55-59岁 | 29072 | 25738 |
60-64岁 | 23124 | 20743 |
65-69岁 | 17303 | 15802 |
70-74岁 | 12551 | 12077 |
75-79岁 | 6957 | 7682 |
80-84岁 | 3072 | 4046 |
85岁以上 | 1099 | 1793 |