
| 区划名称 | 庙坝镇 |
|---|---|
| 区划代码 | 500229104 |
庙坝镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 |
| 500229104001 | 121 | 庙坝社区居民委员会 |
| 500229104200 | 220 | 庙坝村村民委员会 |
| 500229104201 | 220 | 红岩村村民委员会 |
| 500229104203 | 122 | 石兴村村民委员会 |
| 500229104204 | 220 | 关内村村民委员会 |
| 500229104205 | 220 | 天保村村民委员会 |
| 500229104206 | 220 | 排山村村民委员会 |
| 500229104207 | 220 | 南坪村村民委员会 |
| 500229104208 | 220 | 罗江村村民委员会 |
| 500229104209 | 220 | 兴旺村村民委员会 |
| 500229104210 | 220 | 香溪村村民委员会 |


