第五、六、七次人口普查武隆区人口 武隆区人口普查数据
武隆区人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 356748 | 351038 | 397697 |
| 城镇人口 | 175838 | 115823 | 60816 |
| 城镇化率 | 49.29% | 32.99% | 15.29% |
| 男性 | 184657 | 180010 | 212977 |
| 女性 | 172091 | 171028 | 184720 |
| 男女比例 | 107.3 | 105.25 | 115.3 |
| 少数民族比例 | 3.61 | 3.08 | 0.302240148 |
| 家庭户数 | 125793 | 116978 | 109677 |
| 家庭人口 | 328639 | 342553 | 349677 |
| 户规模(人/户) | 2.61 | 2.93 | 3.19 |
| 第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 1280 | 1250 |
| 1-4岁 | 6417 | 6062 |
| 5-9岁 | 8817 | 8364 |
| 10-14岁 | 12700 | 11994 |
| 15-19岁 | 9420 | 8471 |
| 20-24岁 | 8435 | 7440 |
| 25-29岁 | 10896 | 9678 |
| 30-34岁 | 10366 | 9930 |
| 35-39岁 | 7913 | 8094 |
| 40-44岁 | 8497 | 8376 |
| 45-49岁 | 22519 | 20982 |
| 50-54岁 | 19974 | 18132 |
| 55-59岁 | 14128 | 12551 |
| 60-64岁 | 7647 | 6111 |
| 65-69岁 | 11788 | 10777 |
| 70-74岁 | 9431 | 8947 |
| 75-79岁 | 7863 | 7614 |
| 80-84岁 | 4052 | 4220 |
| 85岁以上 | 2514 | 3098 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 1892 | 1848 |
| 1-4岁 | 9793 | 9212 |
| 5-9岁 | 11582 | 10721 |
| 10-14岁 | 13012 | 12260 |
| 15-19岁 | 13092 | 12866 |
| 20-24岁 | 7954 | 9060 |
| 25-29岁 | 6849 | 7760 |
| 30-34岁 | 7477 | 7983 |
| 35-39岁 | 20902 | 20041 |
| 40-44岁 | 18588 | 17188 |
| 45-49岁 | 13676 | 12354 |
| 50-54岁 | 7667 | 6207 |
| 55-59岁 | 12490 | 11187 |
| 60-64岁 | 11029 | 9862 |
| 65-69岁 | 10249 | 9144 |
| 70-74岁 | 6556 | 5864 |
| 75-79岁 | 4004 | 3774 |
| 80-84岁 | 2140 | 2245 |
| 85岁以上 | 1058 | 1452 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 1832 | 1748 |
| 1-4岁 | 11418 | 10586 |
| 5-9岁 | 15561 | 14532 |
| 10-14岁 | 14155 | 13427 |
| 15-19岁 | 8694 | 7264 |
| 20-24岁 | 11625 | 11271 |
| 25-29岁 | 29196 | 26090 |
| 30-34岁 | 28899 | 22667 |
| 35-39岁 | 20270 | 14989 |
| 40-44岁 | 9996 | 6942 |
| 45-49岁 | 13935 | 11843 |
| 50-54岁 | 12282 | 10723 |
| 55-59岁 | 11646 | 10325 |
| 60-64岁 | 8456 | 7278 |
| 65-69岁 | 6055 | 5522 |
| 70-74岁 | 4380 | 4118 |
| 75-79岁 | 2621 | 2815 |
| 80-84岁 | 1295 | 1636 |
| 85岁以上 | 661 | 944 |