第五、六、七次人口普查开州区人口 开州区人口普查数据
开州区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1203306 | 1160336 | 1408116 |
城镇人口 | 608485 | 416415 | 182686 |
城镇化率 | 50.57% | 35.89% | 12.97% |
男性 | 605020 | 584846 | 736646 |
女性 | 598286 | 575490 | 671470 |
男女比例 | 101.13 | 101.63 | 109.71 |
少数民族比例 | 0.14 | 0.03 | 0.07343145 |
家庭户数 | 475409 | 420652 | 417725 |
家庭人口 | 1154906 | 1124600 | 1403523 |
户规模(人/户) | 2.43 | 2.67 | 3.36 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4959 | 4534 |
1-4岁 | 28947 | 26159 |
5-9岁 | 44225 | 39413 |
10-14岁 | 51721 | 44608 |
15-19岁 | 38935 | 31178 |
20-24岁 | 29813 | 25760 |
25-29岁 | 36760 | 34582 |
30-34岁 | 39261 | 40777 |
35-39岁 | 23288 | 25418 |
40-44岁 | 27377 | 31433 |
45-49岁 | 52835 | 57864 |
50-54岁 | 51168 | 55907 |
55-59岁 | 39237 | 43119 |
60-64岁 | 27298 | 24539 |
65-69岁 | 40068 | 40520 |
70-74岁 | 30185 | 29862 |
75-79岁 | 20436 | 20465 |
80-84岁 | 11935 | 13521 |
85岁以上 | 6572 | 8627 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 5933 | 4985 |
1-4岁 | 38127 | 31536 |
5-9岁 | 50408 | 39997 |
10-14岁 | 55751 | 46474 |
15-19岁 | 50454 | 47297 |
20-24岁 | 33124 | 37896 |
25-29岁 | 20434 | 23418 |
30-34岁 | 24898 | 29555 |
35-39岁 | 47046 | 53495 |
40-44岁 | 46201 | 49522 |
45-49岁 | 35461 | 38725 |
50-54岁 | 25862 | 24938 |
55-59岁 | 41821 | 43375 |
60-64岁 | 36741 | 34408 |
65-69岁 | 28962 | 25796 |
70-74岁 | 21558 | 20136 |
75-79岁 | 12147 | 12053 |
80-84岁 | 7048 | 7827 |
85岁以上 | 2870 | 4057 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 9086 | 7224 |
1-4岁 | 50179 | 38689 |
5-9岁 | 75017 | 61976 |
10-14岁 | 80435 | 70360 |
15-19岁 | 36030 | 30291 |
20-24岁 | 36758 | 41035 |
25-29岁 | 74725 | 74375 |
30-34岁 | 74194 | 71928 |
35-39岁 | 54862 | 53233 |
40-44岁 | 35597 | 29967 |
45-49岁 | 52014 | 48762 |
50-54岁 | 43013 | 38697 |
55-59岁 | 35225 | 30310 |
60-64岁 | 30536 | 26140 |
65-69岁 | 20295 | 18290 |
70-74岁 | 15925 | 14974 |
75-79岁 | 8226 | 8658 |
80-84岁 | 3316 | 4582 |
85岁以上 | 1213 | 1979 |