第五、六、七次人口普查永川区人口 永川区人口普查数据
永川区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1148896 | 1024708 | 984730 |
城镇人口 | 803458 | 582769 | 362379 |
城镇化率 | 69.93% | 56.87% | 36.8% |
男性 | 580794 | 518100 | 507848 |
女性 | 568102 | 506608 | 476882 |
男女比例 | 102.23 | 102.27 | 106.49 |
少数民族比例 | 1.62 | 0.74 | 0.245041788 |
家庭户数 | 389551 | 320055 | 314659 |
家庭人口 | 989969 | 911791 | 951549 |
户规模(人/户) | 2.54 | 2.85 | 3.02 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3922 | 3552 |
1-4岁 | 21211 | 19808 |
5-9岁 | 30689 | 28578 |
10-14岁 | 39200 | 36387 |
15-19岁 | 57767 | 47785 |
20-24岁 | 46782 | 41721 |
25-29岁 | 28983 | 27818 |
30-34岁 | 38381 | 37656 |
35-39岁 | 31268 | 29858 |
40-44岁 | 23298 | 23981 |
45-49岁 | 52450 | 53704 |
50-54岁 | 51729 | 53899 |
55-59岁 | 39554 | 40160 |
60-64岁 | 29780 | 28307 |
65-69岁 | 33581 | 37081 |
70-74岁 | 21742 | 21650 |
75-79岁 | 15525 | 16949 |
80-84岁 | 9019 | 10571 |
85岁以上 | 5913 | 8637 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 5841 | 5161 |
1-4岁 | 29177 | 26480 |
5-9岁 | 28517 | 25427 |
10-14岁 | 28610 | 26240 |
15-19岁 | 44947 | 43004 |
20-24岁 | 53180 | 48615 |
25-29岁 | 25729 | 26094 |
30-34岁 | 20342 | 21620 |
35-39岁 | 46779 | 48114 |
40-44岁 | 47277 | 48335 |
45-49岁 | 37553 | 37557 |
50-54岁 | 29998 | 28902 |
55-59岁 | 36364 | 38910 |
60-64岁 | 26439 | 24203 |
65-69岁 | 21603 | 20200 |
70-74岁 | 16220 | 14850 |
75-79岁 | 10379 | 10694 |
80-84岁 | 6100 | 7397 |
85岁以上 | 3045 | 4805 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4748 | 4260 |
1-4岁 | 22838 | 19917 |
5-9岁 | 32866 | 30031 |
10-14岁 | 44514 | 39630 |
15-19岁 | 33862 | 30256 |
20-24岁 | 20023 | 21051 |
25-29岁 | 50273 | 49809 |
30-34岁 | 55492 | 53952 |
35-39岁 | 44682 | 42767 |
40-44岁 | 35090 | 31068 |
45-49岁 | 42680 | 42633 |
50-54岁 | 30563 | 26503 |
55-59岁 | 26692 | 23241 |
60-64岁 | 21863 | 17976 |
65-69岁 | 17053 | 14859 |
70-74岁 | 12772 | 12855 |
75-79岁 | 6843 | 7902 |
80-84岁 | 3351 | 4846 |
85岁以上 | 1643 | 3326 |