第五、六、七次人口普查长寿区人口 长寿区人口普查数据
长寿区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 692960 | 770009 | 874307 |
城镇人口 | 484331 | 408261 | 264308 |
城镇化率 | 69.89% | 53.02% | 30.23% |
男性 | 352872 | 390060 | 446313 |
女性 | 340088 | 379949 | 427994 |
男女比例 | 103.76 | 102.66 | 104.28 |
少数民族比例 | 0.61 | 0.16 | 0.209880511 |
家庭户数 | 292832 | 296601 | 274117 |
家庭人口 | 652733 | 749352 | 865100 |
户规模(人/户) | 2.23 | 2.53 | 3.16 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2354 | 2201 |
1-4岁 | 11624 | 10954 |
5-9岁 | 14482 | 13933 |
10-14岁 | 17458 | 16634 |
15-19岁 | 16154 | 15191 |
20-24岁 | 16398 | 14735 |
25-29岁 | 21015 | 19011 |
30-34岁 | 22771 | 21294 |
35-39岁 | 17257 | 16620 |
40-44岁 | 19093 | 18502 |
45-49岁 | 39813 | 37519 |
50-54岁 | 37551 | 35540 |
55-59岁 | 30231 | 28852 |
60-64岁 | 17487 | 16193 |
65-69岁 | 24416 | 23910 |
70-74岁 | 18519 | 18526 |
75-79岁 | 13642 | 15020 |
80-84岁 | 7746 | 8751 |
85岁以上 | 4861 | 6702 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2859 | 2539 |
1-4岁 | 14561 | 13435 |
5-9岁 | 19103 | 17574 |
10-14岁 | 23146 | 21402 |
15-19岁 | 28782 | 28506 |
20-24岁 | 22013 | 22112 |
25-29岁 | 18576 | 19359 |
30-34岁 | 22092 | 21888 |
35-39岁 | 44179 | 42737 |
40-44岁 | 40865 | 39738 |
45-49岁 | 33694 | 32249 |
50-54岁 | 20160 | 19014 |
55-59岁 | 29265 | 27702 |
60-64岁 | 23178 | 21742 |
65-69岁 | 18845 | 18904 |
70-74岁 | 13253 | 12714 |
75-79岁 | 9050 | 9929 |
80-84岁 | 4365 | 5267 |
85岁以上 | 2074 | 3138 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3728 | 3399 |
1-4岁 | 21190 | 19044 |
5-9岁 | 32744 | 29926 |
10-14岁 | 32877 | 31344 |
15-19岁 | 22496 | 20903 |
20-24岁 | 24094 | 25163 |
25-29岁 | 52677 | 51287 |
30-34岁 | 50683 | 49445 |
35-39岁 | 42566 | 40503 |
40-44岁 | 24326 | 22367 |
45-49岁 | 35427 | 32436 |
50-54岁 | 28145 | 25002 |
55-59岁 | 23214 | 22383 |
60-64岁 | 18103 | 16807 |
65-69岁 | 15075 | 14777 |
70-74岁 | 9787 | 10280 |
75-79岁 | 5733 | 6966 |
80-84岁 | 2442 | 3758 |
85岁以上 | 1006 | 2204 |