第五、六、七次人口普查巴南区人口 巴南区人口普查数据
巴南区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1178856 | 918692 | 886447 |
城镇人口 | 977464 | 669269 | 440538 |
城镇化率 | 82.92% | 72.85% | 49.7% |
男性 | 595759 | 473142 | 459755 |
女性 | 583097 | 445550 | 426692 |
男女比例 | 102.17 | 106.19 | 107.75 |
少数民族比例 | 1.19 | 0.48 | 0.287326823 |
家庭户数 | 446508 | 325113 | 281809 |
家庭人口 | 1077889 | 836236 | 864659 |
户规模(人/户) | 2.41 | 2.57 | 3.07 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4333 | 4130 |
1-4岁 | 24083 | 22757 |
5-9岁 | 28277 | 26681 |
10-14岁 | 25111 | 23919 |
15-19岁 | 29201 | 29272 |
20-24岁 | 38656 | 37388 |
25-29岁 | 42075 | 42002 |
30-34岁 | 52561 | 51999 |
35-39岁 | 39323 | 35805 |
40-44岁 | 30660 | 28728 |
45-49岁 | 53029 | 52113 |
50-54岁 | 53875 | 53632 |
55-59岁 | 46710 | 45198 |
60-64岁 | 32111 | 29382 |
65-69岁 | 38122 | 37088 |
70-74岁 | 24994 | 24023 |
75-79岁 | 16863 | 18355 |
80-84岁 | 9678 | 11260 |
85岁以上 | 6097 | 9365 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3275 | 3004 |
1-4岁 | 15272 | 14639 |
5-9岁 | 16548 | 16278 |
10-14岁 | 19047 | 18326 |
15-19岁 | 34353 | 32127 |
20-24岁 | 43296 | 37172 |
25-29岁 | 27985 | 27753 |
30-34岁 | 24610 | 23927 |
35-39岁 | 44528 | 43303 |
40-44岁 | 46554 | 44216 |
45-49岁 | 41890 | 37673 |
50-54岁 | 30094 | 26401 |
55-59岁 | 39200 | 36580 |
60-64岁 | 29137 | 25774 |
65-69岁 | 22889 | 21416 |
70-74岁 | 16118 | 15213 |
75-79岁 | 9967 | 10667 |
80-84岁 | 5535 | 6643 |
85岁以上 | 2844 | 4438 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2892 | 2768 |
1-4岁 | 14801 | 14161 |
5-9岁 | 25791 | 25252 |
10-14岁 | 32190 | 31141 |
15-19岁 | 27584 | 26713 |
20-24岁 | 22691 | 23069 |
25-29岁 | 44063 | 43442 |
30-34岁 | 50020 | 46631 |
35-39岁 | 46409 | 39995 |
40-44岁 | 32863 | 26867 |
45-49岁 | 42650 | 37470 |
50-54岁 | 32507 | 27198 |
55-59岁 | 26606 | 23605 |
60-64岁 | 20971 | 18183 |
65-69岁 | 15456 | 14282 |
70-74岁 | 11276 | 10995 |
75-79岁 | 6338 | 7346 |
80-84岁 | 3115 | 4523 |
85岁以上 | 1532 | 3051 |