第五、六、七次人口普查大足区人口 大足区人口普查数据
大足区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 834592 | 721359 | 947442 |
城镇人口 | 505131 | 315183 | 196578 |
城镇化率 | 60.52% | 43.69% | 20.75% |
男性 | 424206 | 367054 | 498931 |
女性 | 410386 | 354305 | 448511 |
男女比例 | 103.37 | 103.6 | 111.24 |
少数民族比例 | 0.49 | 0.09 | 0.11 |
家庭户数 | 297570 | 243456 | 260123 |
家庭人口 | 770485 | 700119 | 938403 |
户规模(人/户) | 2.59 | 2.88 | 3.61 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3450 | 3001 |
1-4岁 | 19300 | 17587 |
5-9岁 | 28865 | 26021 |
10-14岁 | 35874 | 31933 |
15-19岁 | 26310 | 21602 |
20-24岁 | 17766 | 14648 |
25-29岁 | 26143 | 23646 |
30-34岁 | 34046 | 30423 |
35-39岁 | 21041 | 19510 |
40-44岁 | 17169 | 17508 |
45-49岁 | 38691 | 39750 |
50-54岁 | 38306 | 40250 |
55-59岁 | 25797 | 27014 |
60-64岁 | 20382 | 19523 |
65-69岁 | 28265 | 30906 |
70-74岁 | 19070 | 19523 |
75-79岁 | 12799 | 12750 |
80-84岁 | 6580 | 7903 |
85岁以上 | 4352 | 6888 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4228 | 3430 |
1-4岁 | 23491 | 19987 |
5-9岁 | 20936 | 17357 |
10-14岁 | 23031 | 18178 |
15-19岁 | 32098 | 28052 |
20-24岁 | 25393 | 24952 |
25-29岁 | 16580 | 17140 |
30-34岁 | 14340 | 15774 |
35-39岁 | 32189 | 33190 |
40-44岁 | 32763 | 33791 |
45-49岁 | 23405 | 24694 |
50-54岁 | 20216 | 19867 |
55-59岁 | 30714 | 32445 |
60-64岁 | 23268 | 21654 |
65-69岁 | 17808 | 15101 |
70-74岁 | 11774 | 10911 |
75-79岁 | 7745 | 8087 |
80-84岁 | 4704 | 5740 |
85岁以上 | 2371 | 3955 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3334 | 2723 |
1-4岁 | 22005 | 15088 |
5-9岁 | 45915 | 34061 |
10-14岁 | 59824 | 48460 |
15-19岁 | 31639 | 26955 |
20-24岁 | 22516 | 22735 |
25-29岁 | 54106 | 52878 |
30-34岁 | 54781 | 53404 |
35-39岁 | 36318 | 35004 |
40-44岁 | 27684 | 24140 |
45-49岁 | 38767 | 38253 |
50-54岁 | 28364 | 25138 |
55-59岁 | 22719 | 18383 |
60-64岁 | 16682 | 14298 |
65-69岁 | 13261 | 12023 |
70-74岁 | 10654 | 10759 |
75-79岁 | 6237 | 7337 |
80-84岁 | 2965 | 4337 |
85岁以上 | 1160 | 2535 |