
| 区划名称 | 天府镇 |
|---|---|
| 区划代码 | 500109105 |
天府镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 |
| 500109105014 | 121 | 天府社区居民委员会 |
| 500109105221 | 220 | 中心村村民委员会 |
| 500109105222 | 220 | 五新村村民委员会 |
| 500109105223 | 122 | 文星村村民委员会 |
| 500109105224 | 220 | 工农村村民委员会 |
| 500109105225 | 220 | 代家村村民委员会 |
| 500109105226 | 220 | 大田村村民委员会 |
| 500109105227 | 220 | 石佛村村民委员会 |
| 500109105228 | 220 | 石家村村民委员会 |

