第五、六、七次人口普查江北区人口 江北区人口普查数据
江北区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 925800 | 738003 | 609619 |
城镇人口 | 917946 | 672545 | 609619 |
城镇化率 | 99.15% | 91.13% | 100% |
男性 | 461677 | 375554 | 318532 |
女性 | 464123 | 362449 | 291087 |
男女比例 | 99.47 | 103.62 | 109.43 |
少数民族比例 | 1.74 | 0.76 | 0.437158291 |
家庭户数 | 357102 | 249323 | 193275 |
家庭人口 | 850282 | 643097 | 547901 |
户规模(人/户) | 2.38 | 2.58 | 2.83 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3636 | 3515 |
1-4岁 | 19954 | 18571 |
5-9岁 | 21357 | 20134 |
10-14岁 | 16381 | 15559 |
15-19岁 | 17588 | 16797 |
20-24岁 | 32135 | 30720 |
25-29岁 | 43736 | 43172 |
30-34岁 | 51118 | 50245 |
35-39岁 | 37508 | 36111 |
40-44岁 | 25886 | 25266 |
45-49岁 | 39542 | 38851 |
50-54岁 | 36811 | 38152 |
55-59岁 | 32107 | 34592 |
60-64岁 | 24916 | 25663 |
65-69岁 | 26353 | 27950 |
70-74岁 | 14440 | 15543 |
75-79岁 | 8709 | 9474 |
80-84岁 | 5281 | 7056 |
85岁以上 | 4219 | 6752 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2298 | 2149 |
1-4岁 | 9617 | 8913 |
5-9岁 | 10439 | 9738 |
10-14岁 | 12251 | 11579 |
15-19岁 | 22922 | 23270 |
20-24岁 | 37461 | 38966 |
25-29岁 | 37586 | 36497 |
30-34岁 | 27370 | 25536 |
35-39岁 | 40202 | 36004 |
40-44岁 | 36576 | 32892 |
45-49岁 | 32534 | 30031 |
50-54岁 | 26487 | 24399 |
55-59岁 | 28903 | 27996 |
60-64岁 | 17717 | 17318 |
65-69岁 | 11786 | 11037 |
70-74岁 | 8426 | 9477 |
75-79岁 | 6538 | 8460 |
80-84岁 | 4014 | 5070 |
85岁以上 | 2427 | 3117 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2221 | 2024 |
1-4岁 | 9045 | 8656 |
5-9岁 | 11581 | 10973 |
10-14岁 | 15135 | 14375 |
15-19岁 | 23349 | 20992 |
20-24岁 | 20902 | 19301 |
25-29岁 | 35854 | 32794 |
30-34岁 | 36406 | 30805 |
35-39岁 | 33742 | 28478 |
40-44岁 | 29203 | 24761 |
45-49岁 | 31888 | 28021 |
50-54岁 | 19897 | 17839 |
55-59岁 | 13583 | 11526 |
60-64岁 | 10683 | 11145 |
65-69岁 | 9519 | 11288 |
70-74岁 | 7431 | 8454 |
75-79岁 | 4555 | 5288 |
80-84岁 | 2369 | 2693 |
85岁以上 | 1169 | 1674 |