第五、六、七次人口普查涪陵区人口 涪陵区人口普查数据
涪陵区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1115016 | 1066714 | 1134080 |
城镇人口 | 801151 | 595224 | 425807 |
城镇化率 | 71.85% | 55.8% | 37.55% |
男性 | 564757 | 537905 | 583474 |
女性 | 550259 | 528809 | 550606 |
男女比例 | 102.63 | 101.72 | 105.97 |
少数民族比例 | 1.72 | 0.72 | 0.499171134 |
家庭户数 | 388566 | 334579 | 333084 |
家庭人口 | 949574 | 974063 | 1095579 |
户规模(人/户) | 2.44 | 2.91 | 3.29 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3482 | 3249 |
1-4岁 | 18999 | 17781 |
5-9岁 | 26816 | 25153 |
10-14岁 | 36627 | 34328 |
15-19岁 | 30758 | 32762 |
20-24岁 | 30961 | 31892 |
25-29岁 | 37023 | 32974 |
30-34岁 | 37639 | 34491 |
35-39岁 | 25084 | 24736 |
40-44岁 | 24796 | 25615 |
45-49岁 | 68958 | 65669 |
50-54岁 | 63245 | 59539 |
55-59岁 | 44275 | 42257 |
60-64岁 | 18938 | 16096 |
65-69岁 | 31453 | 32377 |
70-74岁 | 26442 | 27639 |
75-79岁 | 20186 | 20594 |
80-84岁 | 11440 | 12840 |
85岁以上 | 7635 | 10267 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 5831 | 5335 |
1-4岁 | 28191 | 26070 |
5-9岁 | 24317 | 22593 |
10-14岁 | 29217 | 27924 |
15-19岁 | 40515 | 42742 |
20-24岁 | 35183 | 38558 |
25-29岁 | 22999 | 24605 |
30-34岁 | 24443 | 25866 |
35-39岁 | 70063 | 67010 |
40-44岁 | 63117 | 59204 |
45-49岁 | 44607 | 42683 |
50-54岁 | 18965 | 16203 |
55-59岁 | 33705 | 33703 |
60-64岁 | 30727 | 30188 |
65-69岁 | 26306 | 24144 |
70-74岁 | 18197 | 17307 |
75-79岁 | 12250 | 12710 |
80-84岁 | 6575 | 7476 |
85岁以上 | 2697 | 4488 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4749 | 4399 |
1-4岁 | 24733 | 22791 |
5-9岁 | 43759 | 40095 |
10-14岁 | 44291 | 41816 |
15-19岁 | 28901 | 29602 |
20-24岁 | 28187 | 29521 |
25-29岁 | 83404 | 77722 |
30-34岁 | 79028 | 72002 |
35-39岁 | 54295 | 50016 |
40-44岁 | 21513 | 17122 |
45-49岁 | 38044 | 36001 |
50-54岁 | 34868 | 33498 |
55-59岁 | 30454 | 27065 |
60-64岁 | 24352 | 21834 |
65-69岁 | 19247 | 17976 |
70-74岁 | 13342 | 13305 |
75-79岁 | 6688 | 8363 |
80-84岁 | 2532 | 4387 |
85岁以上 | 1087 | 3091 |