怀化市行政区划代码
城市集评汇总了怀化市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
怀化市行政区划代码:4312
地区 | 行政区划码 |
鹤城区 | 431202 |
中方县 | 431221 |
沅陵县 | 431222 |
辰溪县 | 431223 |
溆浦县 | 431224 |
会同县 | 431225 |
麻阳县 | 431226 |
新晃县 | 431227 |
芷江县 | 431228 |
靖州县 | 431229 |
通道县 | 431230 |
洪江管理区 | 431271 |
洪江市 | 431281 |
鹤城区行政区划代码:431202
地区 | 行政区划码 |
---|
城中街道 | 431202001000 |
城北街道 | 431202002000 |
红星街道 | 431202003000 |
迎丰街道 | 431202004000 |
坨院街道 | 431202005000 |
河西街道 | 431202006000 |
城南街道 | 431202007000 |
黄金坳镇 | 431202101000 |
盈口乡 | 431202201000 |
杨村乡 | 431202202000 |
石门乡 | 431202203000 |
贺家田乡 | 431202204000 |
凉亭坳乡 | 431202205000 |
芦坪乡 | 431202206000 |
中方县行政区划代码:431221
地区 | 行政区划码 |
---|
中方镇 | 431221100000 |
牌楼镇 | 431221101000 |
泸阳镇 | 431221102000 |
花桥镇 | 431221103000 |
铜湾镇 | 431221104000 |
桐木镇 | 431221105000 |
铁坡镇 | 431221106000 |
新建镇 | 431221107000 |
接龙镇 | 431221108000 |
铜鼎镇 | 431221109000 |
新路河镇 | 431221110000 |
炉亭坳乡 | 431221200000 |
下坪乡 | 431221201000 |
聂家村乡 | 431221202000 |
龙场乡 | 431221203000 |
袁家乡 | 431221206000 |
蒋家乡 | 431221207000 |
丁家乡 | 431221209000 |
锦溪乡 | 431221211000 |
活水乡 | 431221212000 |
石宝乡 | 431221213000 |
蒿吉坪瑶族乡 | 431221214000 |
沅陵县行政区划代码:431222
地区 | 行政区划码 |
---|
麻溪铺镇 | 431222102000 |
五强溪镇 | 431222105000 |
沅陵镇 | 431222109000 |
明溪口镇 | 431222110000 |
凉水井镇 | 431222111000 |
七甲坪镇 | 431222112000 |
筲箕湾镇 | 431222113000 |
官庄镇 | 431222114000 |
杜家坪乡 | 431222223000 |
楠木铺乡 | 431222224000 |
深溪口乡 | 431222229000 |
肖家桥乡 | 431222230000 |
火场土家族乡 | 431222234000 |
陈家滩乡 | 431222238000 |
清浪乡 | 431222239000 |
借母溪乡 | 431222245000 |
荔溪乡 | 431222247000 |
大合坪乡 | 431222248000 |
太常乡 | 431222249000 |
马底驿乡 | 431222250000 |
北溶乡 | 431222251000 |
二酉乡 | 431222252000 |
盘古乡 | 431222253000 |
辰溪县行政区划代码:431223
地区 | 行政区划码 |
---|
辰阳镇 | 431223100000 |
孝坪镇 | 431223101000 |
田湾镇 | 431223102000 |
火马冲镇 | 431223103000 |
黄溪口镇 | 431223104000 |
潭湾镇 | 431223105000 |
安坪镇 | 431223106000 |
寺前镇 | 431223107000 |
船溪乡 | 431223200000 |
城郊乡 | 431223201000 |
板桥乡 | 431223202000 |
长田湾乡 | 431223204000 |
小龙门乡 | 431223205000 |
后塘瑶族乡 | 431223206000 |
苏木溪瑶族乡 | 431223207000 |
罗子山瑶族乡 | 431223208000 |
上蒲溪瑶族乡 | 431223209000 |
仙人湾瑶族乡 | 431223210000 |
龙头庵乡 | 431223211000 |
锦滨乡 | 431223212000 |
石碧乡 | 431223213000 |
桥头乡 | 431223214000 |
大水田乡 | 431223215000 |
桥头溪乡 | 431223216000 |
石马湾乡 | 431223217000 |
龙泉岩乡 | 431223218000 |
修溪乡 | 431223219000 |
伍家湾乡 | 431223220000 |
柿溪乡 | 431223221000 |
谭家场乡 | 431223222000 |
溆浦县行政区划代码:431224
地区 | 行政区划码 |
---|
卢峰镇 | 431224100000 |
江口镇 | 431224102000 |
低庄镇 | 431224103000 |
桥江镇 | 431224104000 |
龙潭镇 | 431224105000 |
均坪镇 | 431224106000 |
观音阁镇 | 431224107000 |
双井镇 | 431224108000 |
水东镇 | 431224109000 |
两丫坪镇 | 431224110000 |
黄茅园镇 | 431224111000 |
祖市殿镇 | 431224111000 |
葛竹坪镇 | 431224112000 |
谭家湾镇 | 431224113000 |
洑水湾乡 | 431224200000 |
小江口乡 | 431224201000 |
思蒙乡 | 431224202000 |
木溪乡 | 431224203000 |
舒溶溪乡 | 431224204000 |
仲夏乡 | 431224205000 |
水隘乡 | 431224207000 |
让家溪乡 | 431224208000 |
大渭溪乡 | 431224209000 |
岩家垅乡 | 431224210000 |
水田庄乡 | 431224212000 |
油洋乡 | 431224213000 |
新田乡 | 431224214000 |
岗东乡 | 431224215000 |
两江乡 | 431224216000 |
善溪乡 | 431224217000 |
桐木溪乡 | 431224218000 |
小横垅乡 | 431224219000 |
统溪河乡 | 431224220000 |
龙王江乡 | 431224221000 |
陶金坪乡 | 431224222000 |
中都乡 | 431224223000 |
沿溪乡 | 431224224000 |
九溪江乡 | 431224225000 |
北斗溪乡 | 431224226000 |
横板桥乡 | 431224227000 |
温水乡 | 431224228000 |
大华乡 | 431224229000 |
龙庄湾乡 | 431224230000 |
会同县行政区划代码:431225
地区 | 行政区划码 |
---|
林城镇 | 431225100000 |
坪村镇 | 431225101000 |
堡子镇 | 431225102000 |
团河镇 | 431225103000 |
若水镇 | 431225104000 |
朗江镇 | 431225105000 |
广坪镇 | 431225106000 |
马鞍镇 | 431225107000 |
沙溪乡 | 431225200000 |
金子岩侗族苗族乡 | 431225201000 |
王家坪乡 | 431225202000 |
长寨乡 | 431225203000 |
高椅乡 | 431225204000 |
黄茅乡 | 431225205000 |
肖家乡 | 431225206000 |
金龙乡 | 431225207000 |
宝田侗族苗族乡 | 431225209000 |
漠滨侗族苗族乡 | 431225210000 |
蒲稳侗族苗族乡 | 431225211000 |
青朗侗族苗族乡 | 431225212000 |
炮团侗族苗族乡 | 431225213000 |
地灵乡 | 431225214000 |
连山乡 | 431225215000 |
岩头乡 | 431225216000 |
洒溪乡 | 431225217000 |
麻阳县行政区划代码:431226
地区 | 行政区划码 |
---|
锦和镇 | 431226101000 |
江口墟镇 | 431226102000 |
岩门镇 | 431226103000 |
兰里镇 | 431226104000 |
吕家坪镇 | 431226105000 |
高村镇 | 431226106000 |
郭公坪乡 | 431226200000 |
长潭乡 | 431226201000 |
拖冲乡 | 431226202000 |
尧市乡 | 431226203000 |
文昌阁乡 | 431226204000 |
大桥江乡 | 431226205000 |
舒家村乡 | 431226206000 |
隆家堡乡 | 431226207000 |
谭家寨乡 | 431226208000 |
石羊哨乡 | 431226209000 |
板栗树乡 | 431226210000 |
谷达坡乡 | 431226211000 |
兰村乡 | 431226212000 |
栗坪乡 | 431226213000 |
绿溪口乡 | 431226214000 |
和坪溪乡 | 431226215000 |
黄桑乡 | 431226216000 |
新晃县行政区划代码:431227
地区 | 行政区划码 |
---|
新晃镇 | 431227100000 |
波洲镇 | 431227101000 |
兴隆镇 | 431227102000 |
鱼市镇 | 431227103000 |
凉伞镇 | 431227104000 |
扶罗镇 | 431227105000 |
中寨镇 | 431227106000 |
步头降苗族乡 | 431227200000 |
洞坪乡 | 431227201000 |
大湾罗乡 | 431227202000 |
方家屯乡 | 431227203000 |
晏家乡 | 431227204000 |
林冲乡 | 431227205000 |
天堂乡 | 431227206000 |
黄雷乡 | 431227207000 |
凳寨乡 | 431227208000 |
茶坪乡 | 431227209000 |
新寨乡 | 431227210000 |
贡溪乡 | 431227211000 |
李树乡 | 431227212000 |
禾滩乡 | 431227213000 |
碧朗乡 | 431227214000 |
米贝苗族乡 | 431227215000 |
芷江县行政区划代码:431228
地区 | 行政区划码 |
---|
芷江镇 | 431228100000 |
罗旧镇 | 431228101000 |
新店坪镇 | 431228102000 |
碧涌镇 | 431228103000 |
公坪镇 | 431228104000 |
牛牯坪乡 | 431228201000 |
艾头坪乡 | 431228202000 |
岩桥乡 | 431228203000 |
水宽乡 | 431228204000 |
木叶溪乡 | 431228206000 |
五郎溪乡 | 431228207000 |
麻缨塘乡 | 431228209000 |
竹坪铺乡 | 431228209000 |
土桥乡 | 431228210000 |
上坪乡 | 431228211000 |
大树坳乡 | 431228212000 |
大洪山乡 | 431228213000 |
杨公庙乡 | 431228214000 |
梨溪口乡 | 431228215000 |
洞下场乡 | 431228216000 |
罗岩乡 | 431228217000 |
板山乡 | 431228218000 |
大垅乡 | 431228219000 |
禾梨坳乡 | 431228220000 |
冷水溪乡 | 431228221000 |
楠木坪乡 | 431228222000 |
晓坪乡 | 431228223000 |
罗卜田乡 | 431228224000 |
靖州县行政区划代码:431229
地区 | 行政区划码 |
---|
渠阳镇 | 431229100000 |
甘棠镇 | 431229101000 |
大堡子镇 | 431229102000 |
坳上镇 | 431229103000 |
新厂镇 | 431229104000 |
平茶镇 | 431229105000 |
太阳坪乡 | 431229200000 |
三锹乡 | 431229201000 |
文溪乡 | 431229202000 |
寨牙乡 | 431229203000 |
横江桥乡 | 431229204000 |
铺口乡 | 431229205000 |
藕团乡 | 431229206000 |
通道县行政区划代码:431230
地区 | 行政区划码 |
---|
双江镇 | 431230100000 |
县溪镇 | 431230101000 |
播阳镇 | 431230102000 |
临口镇 | 431230103000 |
牙屯堡镇 | 431230104000 |
菁芜洲镇 | 431230105000 |
溪口镇 | 431230106000 |
陇城镇 | 431230107000 |
江口乡 | 431230200000 |
锅冲苗族乡 | 431230201000 |
大高坪苗族乡 | 431230203000 |
独坡乡 | 431230204000 |
杉木桥乡 | 431230209000 |
木脚乡 | 431230210000 |
下乡乡 | 431230211000 |
马龙乡 | 431230212000 |
传素瑶族乡 | 431230214000 |
黄土乡 | 431230215000 |
坪坦乡 | 431230216000 |
坪阳乡 | 431230218000 |
甘溪乡 | 431230219000 |
洪江管理区行政区划代码:431271
地区 | 行政区划码 |
---|
河滨路街道 | 431271001000 |
沅江路街道 | 431271002000 |
新街街道 | 431271003000 |
高坡街街道 | 431271004000 |
横岩乡 | 431271218000 |
桂花园乡 | 431271220000 |
洪江市行政区划代码:431281
地区 | 行政区划码 |
---|
黔城镇 | 431281101000 |
安江镇 | 431281102000 |
托口镇 | 431281103000 |
雪峰镇 | 431281104000 |
双溪镇 | 431281105000 |
江市镇 | 431281106000 |
沅河镇 | 431281107000 |
塘湾镇 | 431281108000 |
硖州乡 | 431281200000 |
龙田乡 | 431281201000 |
岔头乡 | 431281202000 |
茅渡乡 | 431281203000 |
大崇乡 | 431281204000 |
熟坪乡 | 431281205000 |
铁山乡 | 431281206000 |
群峰乡 | 431281207000 |
湾溪乡 | 431281208000 |
洗马乡 | 431281209000 |
沙湾乡 | 431281211000 |
深渡苗族乡 | 431281212000 |
龙船塘瑶族乡 | 431281213000 |
太平乡 | 431281214000 |
土溪乡 | 431281215000 |
红岩乡 | 431281216000 |
岩垅乡 | 431281217000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。