邵阳市行政区划代码
城市集评汇总了邵阳市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
邵阳市行政区划代码:4305
| 地区 | 行政区划码 |
| 双清区 | 430502 |
| 大祥区 | 430503 |
| 北塔区 | 430511 |
| 新邵县 | 430522 |
| 邵阳县 | 430523 |
| 隆回县 | 430524 |
| 洞口县 | 430525 |
| 绥宁县 | 430527 |
| 新宁县 | 430528 |
| 城步县 | 430529 |
| 武冈市 | 430581 |
| 邵东市 | 430582 |
双清区行政区划代码:430502
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 兴隆街道 | 430502001000 |
| 龙须塘街道 | 430502002000 |
| 汽车站街道 | 430502003000 |
| 小江湖街道 | 430502004000 |
| 东风路街道 | 430502005000 |
| 桥头街道 | 430502006000 |
| 高崇山镇 | 430502100000 |
| 渡头桥镇 | 430502101000 |
| 城东乡 | 430502200000 |
| 石桥乡 | 430502201000 |
| 火车站乡 | 430502202000 |
| 云水乡 | 430502203000 |
大祥区行政区划代码:430503
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 中心路街道 | 430503001000 |
| 红旗路街道 | 430503002000 |
| 城北路街道 | 430503003000 |
| 城西路街道 | 430503004000 |
| 翠园街道 | 430503005000 |
| 百春园街道 | 430503006000 |
| 城南街道 | 430503007000 |
| 火车南站街道 | 430503008000 |
| 学院路街道 | 430503009000 |
| 雨溪镇 | 430503100000 |
| 罗市镇 | 430503101000 |
| 檀江乡 | 430503202000 |
| 蔡锷乡 | 430503203000 |
| 板桥乡 | 430503204000 |
北塔区行政区划代码:430511
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 新滩镇街道 | 430511001000 |
| 状元洲街道 | 430511002000 |
| 田江乡 | 430511200000 |
| 茶元头乡 | 430511202000 |
| 陈家桥乡 | 430511203000 |
新邵县行政区划代码:430522
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 酿溪镇 | 430522100000 |
| 严塘镇 | 430522101000 |
| 雀塘镇 | 430522102000 |
| 陈家坊镇 | 430522103000 |
| 潭溪镇 | 430522104000 |
| 寸石镇 | 430522105000 |
| 坪上镇 | 430522106000 |
| 龙溪铺镇 | 430522107000 |
| 巨口铺镇 | 430522108000 |
| 新田铺镇 | 430522109000 |
| 小塘镇 | 430522110000 |
| 潭府乡 | 430522200000 |
| 太芝庙乡 | 430522201000 |
| 大新乡 | 430522202000 |
| 迎光乡 | 430522203000 |
邵阳县行政区划代码:430523
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 塘渡口镇 | 430523100000 |
| 白仓镇 | 430523101000 |
| 金称市镇 | 430523102000 |
| 塘田市镇 | 430523103000 |
| 黄亭市镇 | 430523104000 |
| 长阳铺镇 | 430523105000 |
| 岩口铺镇 | 430523106000 |
| 九公桥镇 | 430523107000 |
| 下花桥镇 | 430523108000 |
| 谷洲镇 | 430523109000 |
| 郦家坪镇 | 430523110000 |
| 五峰铺镇 | 430523111000 |
| 黄塘乡 | 430523200000 |
| 小溪市乡 | 430523201000 |
| 霞塘云乡 | 430523202000 |
| 长乐乡 | 430523203000 |
| 蔡桥乡 | 430523204000 |
| 河伯乡 | 430523205000 |
| 黄荆乡 | 430523206000 |
| 诸甲亭乡 | 430523207000 |
| 罗城乡 | 430523208000 |
| 金江乡 | 430523209000 |
隆回县行政区划代码:430524
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 桃洪镇 | 430524100000 |
| 小沙江镇 | 430524101000 |
| 金石桥镇 | 430524102000 |
| 司门前镇 | 430524103000 |
| 高平镇 | 430524104000 |
| 六都寨镇 | 430524105000 |
| 荷香桥镇 | 430524106000 |
| 横板桥镇 | 430524107000 |
| 周旺镇 | 430524108000 |
| 滩头镇 | 430524109000 |
| 鸭田镇 | 430524110000 |
| 西洋江镇 | 430524111000 |
| 雨山铺镇 | 430524112000 |
| 岩口镇 | 430524113000 |
| 北山镇 | 430524114000 |
| 三阁司镇 | 430524115000 |
| 南岳庙镇 | 430524116000 |
| 七江镇 | 430524117000 |
| 麻塘山乡 | 430524200000 |
| 虎形山瑶族乡 | 430524201000 |
| 大水田乡 | 430524203000 |
| 羊古坳乡 | 430524204000 |
| 罗洪乡 | 430524205000 |
| 荷田乡 | 430524207000 |
| 石门乡 | 430524208000 |
| 山界回族乡 | 430524212000 |
洞口县行政区划代码:430525
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 洞口镇 | 430525100000 |
| 江口镇 | 430525101000 |
| 毓兰镇 | 430525102000 |
| 高沙镇 | 430525103000 |
| 竹市镇 | 430525104000 |
| 石江镇 | 430525105000 |
| 黄桥镇 | 430525106000 |
| 山门镇 | 430525107000 |
| 醪田镇 | 430525108000 |
| 花园镇 | 430525109000 |
| 岩山镇 | 430525110000 |
| 水东镇 | 430525111000 |
| 花古乡 | 430525200000 |
| 古楼乡 | 430525201000 |
| 长塘瑶族乡 | 430525202000 |
| 罗溪瑶族乡 | 430525203000 |
| 月溪乡 | 430525204000 |
| 渣坪乡 | 430525205000 |
| 杨林乡 | 430525208000 |
| 石柱乡 | 430525210000 |
| 桐山乡 | 430525211000 |
| 大屋瑶族乡 | 430525212000 |
绥宁县行政区划代码:430527
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 长铺镇 | 430527100000 |
| 武阳镇 | 430527101000 |
| 李熙桥镇 | 430527102000 |
| 红岩镇 | 430527103000 |
| 唐家坊镇 | 430527104000 |
| 金屋塘镇 | 430527105000 |
| 瓦屋塘镇 | 430527106000 |
| 东山侗族乡 | 430527200000 |
| 鹅公岭侗族苗族乡 | 430527201000 |
| 朝仪侗族乡 | 430527202000 |
| 在市苗族乡 | 430527203000 |
| 乐安铺苗族侗族乡 | 430527204000 |
| 黄桑坪苗族乡 | 430527205000 |
| 关峡苗族乡 | 430527206000 |
| 长铺子苗族乡 | 430527207000 |
| 党坪苗族乡 | 430527208000 |
| 联民苗族瑶族乡 | 430527209000 |
| 麻塘苗族乡 | 430527210000 |
| 枫木团苗族侗族乡 | 430527211000 |
| 河口苗族乡 | 430527212000 |
| 竹舟江苗族乡 | 430527213000 |
| 白玉乡 | 430527214000 |
| 黄土矿乡 | 430527215000 |
| 水口乡 | 430527217000 |
| 梅坪乡 | 430527218000 |
新宁县行政区划代码:430528
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 金石镇 | 430528100000 |
| 水庙镇 | 430528101000 |
| 崀山镇 | 430528102000 |
| 白沙镇 | 430528103000 |
| 黄龙镇 | 430528104000 |
| 高桥镇 | 430528105000 |
| 回龙寺镇 | 430528106000 |
| 一渡水镇 | 430528107000 |
| 马头桥镇 | 430528108000 |
| 黄金瑶族乡 | 430528200000 |
| 麻林瑶族乡 | 430528201000 |
| 飞仙桥乡 | 430528202000 |
| 万塘乡 | 430528203000 |
| 清江桥乡 | 430528204000 |
| 安山乡 | 430528205000 |
| 丰田乡 | 430528206000 |
| 巡田乡 | 430528208000 |
| 靖位乡 | 430528209000 |
城步县行政区划代码:430529
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 儒林镇 | 430529100000 |
| 茅坪镇 | 430529101000 |
| 西岩镇 | 430529102000 |
| 丹口镇 | 430529103000 |
| 五团镇 | 430529104000 |
| 南山镇 | 430529105000 |
| 威溪乡 | 430529200000 |
| 长安营乡 | 430529201000 |
| 白毛坪乡 | 430529202000 |
| 兰蓉乡 | 430529203000 |
| 汀坪乡 | 430529204000 |
| 蒋坊乡 | 430529205000 |
| 金紫乡 | 430529206000 |
武冈市行政区划代码:430581
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 辕门口街道 | 430581001000 |
| 迎春亭街道 | 430581002000 |
| 法相岩街道 | 430581003000 |
| 水西门街道 | 430581004000 |
| 邓元泰镇 | 430581100000 |
| 湾头桥镇 | 430581101000 |
| 文坪镇 | 430581102000 |
| 荆竹铺镇 | 430581103000 |
| 稠树塘镇 | 430581104000 |
| 邓家铺镇 | 430581105000 |
| 龙溪镇 | 430581106000 |
| 司马冲镇 | 430581107000 |
| 龙田乡 | 430581200000 |
| 头堂乡 | 430581201000 |
| 安乐乡 | 430581202000 |
| 大甸乡 | 430581203000 |
| 马坪乡 | 430581204000 |
| 晏田乡 | 430581205000 |
| 秦桥乡 | 430581206000 |
| 水浸坪乡 | 430581207000 |
| 双牌乡 | 430581208000 |
邵东市行政区划代码:430582
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 大禾塘街道 | 430582001000 |
| 两市塘街道 | 430582002000 |
| 宋家塘街道 | 430582003000 |
| 牛马司镇 | 430582101000 |
| 界岭镇 | 430582102000 |
| 九龙岭镇 | 430582103000 |
| 仙槎桥镇 | 430582104000 |
| 火厂坪镇 | 430582105000 |
| 佘田桥镇 | 430582106000 |
| 灵官殿镇 | 430582107000 |
| 团山镇 | 430582108000 |
| 砂石镇 | 430582109000 |
| 廉桥镇 | 430582110000 |
| 流光岭镇 | 430582111000 |
| 流泽镇 | 430582112000 |
| 魏家桥镇 | 430582113000 |
| 野鸡坪镇 | 430582114000 |
| 杨桥镇 | 430582115000 |
| 水东江镇 | 430582116000 |
| 黑田铺镇 | 430582117000 |
| 简家陇镇 | 430582118000 |
| 双凤乡 | 430582201000 |
| 周官桥乡 | 430582202000 |
| 堡面前乡 | 430582203000 |
| 斫曹乡 | 430582204000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。