衡阳市行政区划代码
城市集评汇总了衡阳市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
衡阳市行政区划代码:4304
| 地区 | 行政区划码 |
| 珠晖区 | 430405 |
| 雁峰区 | 430406 |
| 石鼓区 | 430407 |
| 蒸湘区 | 430408 |
| 南岳区 | 430412 |
| 衡阳县 | 430421 |
| 衡南县 | 430422 |
| 衡山县 | 430423 |
| 衡东县 | 430424 |
| 祁东县 | 430426 |
| 耒阳市 | 430481 |
| 常宁市 | 430482 |
珠晖区行政区划代码:430405
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 广东路街道 | 430405001000 |
| 东风路街道 | 430405002000 |
| 冶金街道 | 430405003000 |
| 苗圃街道 | 430405004000 |
| 粤汉街道 | 430405005000 |
| 新湘街道 | 430405006000 |
| 衡州路街道 | 430405007000 |
| 茶山坳镇 | 430405100000 |
| 东阳渡镇 | 430405101000 |
| 和平乡 | 430405200000 |
| 酃湖乡 | 430405201000 |
雁峰区行政区划代码:430406
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 先锋街道 | 430406001000 |
| 雁峰街道 | 430406002000 |
| 天马山街道 | 430406003000 |
| 黄茶岭街道 | 430406004000 |
| 白沙洲街道 | 430406005000 |
| 岳屏镇 | 430406100000 |
| 湘江乡 | 430406200000 |
石鼓区行政区划代码:430407
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 人民路街道 | 430407001000 |
| 青山街道 | 430407002000 |
| 潇湘街道 | 430407003000 |
| 五一街道 | 430407004000 |
| 合江街道 | 430407005000 |
| 黄沙湾街道 | 430407006000 |
| 松木乡 | 430407200000 |
| 角山乡 | 430407201000 |
蒸湘区行政区划代码:430408
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 蒸湘街道 | 430408001000 |
| 红湘街道 | 430408002000 |
| 联合街道 | 430408004000 |
| 呆鹰岭镇 | 430408100000 |
| 长湖乡 | 430408200000 |
| 雨母山乡 | 430408201000 |
南岳区行政区划代码:430412
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 祝融街道 | 430412001000 |
| 南岳镇 | 430412100000 |
| 岳林乡 | 430412200000 |
| 龙凤乡 | 430412201000 |
| 拜殿乡 | 430412202000 |
衡阳县行政区划代码:430421
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 西渡镇 | 430421100000 |
| 集兵镇 | 430421101000 |
| 杉桥镇 | 430421103000 |
| 井头镇 | 430421104000 |
| 演陂镇 | 430421105000 |
| 金兰镇 | 430421106000 |
| 洪市镇 | 430421107000 |
| 曲兰镇 | 430421108000 |
| 金溪镇 | 430421109000 |
| 界牌镇 | 430421110000 |
| 渣江镇 | 430421111000 |
| 三湖镇 | 430421112000 |
| 台源镇 | 430421113000 |
| 关市镇 | 430421114000 |
| 库宗桥镇 | 430421115000 |
| 岘山镇 | 430421116000 |
| 石市镇 | 430421117000 |
| 樟木乡 | 430421200000 |
| 岣嵝乡 | 430421201000 |
| 栏垅乡 | 430421205000 |
| 大安乡 | 430421207000 |
| 溪江乡 | 430421208000 |
| 长安乡 | 430421210000 |
| 板市乡 | 430421211000 |
| 樟树乡 | 430421212000 |
| 潮江乡 | 430421213000 |
衡南县行政区划代码:430422
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 云集镇 | 430422100000 |
| 向阳镇 | 430422101000 |
| 廖田镇 | 430422102000 |
| 茶市镇 | 430422103000 |
| 冠市镇 | 430422104000 |
| 江口镇 | 430422105000 |
| 宝盖镇 | 430422106000 |
| 花桥镇 | 430422107000 |
| 铁丝塘镇 | 430422108000 |
| 泉溪镇 | 430422109000 |
| 洪山镇 | 430422110000 |
| 三塘镇 | 430422111000 |
| 谭子山镇 | 430422112000 |
| 鸡笼镇 | 430422113000 |
| 泉湖镇 | 430422114000 |
| 柞市镇 | 430422115000 |
| 茅市镇 | 430422116000 |
| 硫市镇 | 430422117000 |
| 栗江镇 | 430422118000 |
| 近尾洲镇 | 430422119000 |
| 车江镇 | 430422120000 |
| 咸塘镇 | 430422121000 |
| 松江镇 | 430422122000 |
| 相市乡 | 430422200000 |
| 洲市乡 | 430422201000 |
| 川口乡 | 430422202000 |
衡山县行政区划代码:430423
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 开云镇 | 430423100000 |
| 白果镇 | 430423101000 |
| 东湖镇 | 430423102000 |
| 萱洲镇 | 430423103000 |
| 长江镇 | 430423104000 |
| 新桥镇 | 430423105000 |
| 马迹镇 | 430423106000 |
| 店门镇 | 430423107000 |
| 贺家乡 | 430423200000 |
| 永和乡 | 430423201000 |
| 沙泉乡 | 430423202000 |
| 福田乡 | 430423203000 |
| 岭坡乡 | 430423204000 |
| 望峰乡 | 430423205000 |
| 长青乡 | 430423206000 |
| 贯塘乡 | 430423207000 |
| 江东乡 | 430423208000 |
衡东县行政区划代码:430424
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 城关镇 | 430424100000 |
| 石湾镇 | 430424101000 |
| 新塘镇 | 430424102000 |
| 大浦镇 | 430424103000 |
| 吴集镇 | 430424104000 |
| 甘溪镇 | 430424105000 |
| 杨林镇 | 430424106000 |
| 草市镇 | 430424107000 |
| 杨桥镇 | 430424108000 |
| 霞流镇 | 430424109000 |
| 荣恒镇 | 430424110000 |
| 高湖镇 | 430424111000 |
| 白莲镇 | 430424112000 |
| 大桥镇 | 430424113000 |
| 蓬源镇 | 430424114000 |
| 莫井乡 | 430424200000 |
| 踏庄乡 | 430424201000 |
| 高塘乡 | 430424202000 |
| 南湾乡 | 430424204000 |
| 三樟乡 | 430424208000 |
| 栗木乡 | 430424209000 |
| 珍珠乡 | 430424210000 |
| 石滩乡 | 430424211000 |
| 德圳乡 | 430424212000 |
祁东县行政区划代码:430426
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 洪桥街道 | 430426001000 |
| 玉合街道 | 430426002000 |
| 永昌街道 | 430426003000 |
| 白鹤街道 | 430426004000 |
| 金桥镇 | 430426102000 |
| 鸟江镇 | 430426103000 |
| 粮市镇 | 430426104000 |
| 河洲镇 | 430426105000 |
| 归阳镇 | 430426106000 |
| 过水坪镇 | 430426107000 |
| 双桥镇 | 430426108000 |
| 灵官镇 | 430426109000 |
| 风石堰镇 | 430426110000 |
| 白地市镇 | 430426111000 |
| 黄土铺镇 | 430426112000 |
| 石亭子镇 | 430426113000 |
| 官家嘴镇 | 430426114000 |
| 步云桥镇 | 430426115000 |
| 砖塘镇 | 430426116000 |
| 蒋家桥镇 | 430426117000 |
| 太和堂镇 | 430426118000 |
| 马杜桥乡 | 430426200000 |
| 凤歧坪乡 | 430426201000 |
| 城连圩乡 | 430426202000 |
| 四明山乡 | 430426203000 |
耒阳市行政区划代码:430481
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 蔡子池街道 | 430481001000 |
| 灶市街街道 | 430481002000 |
| 水东江街道 | 430481003000 |
| 五里牌街道 | 430481004000 |
| 三顺街道 | 430481005000 |
| 黄市镇 | 430481100000 |
| 小水镇 | 430481101000 |
| 公平圩镇 | 430481102000 |
| 泗门洲镇 | 430481103000 |
| 三都镇 | 430481104000 |
| 南阳镇 | 430481105000 |
| 竹市镇 | 430481106000 |
| 夏塘镇 | 430481107000 |
| 龙塘镇 | 430481108000 |
| 哲桥镇 | 430481109000 |
| 永济镇 | 430481110000 |
| 遥田镇 | 430481111000 |
| 新市镇 | 430481112000 |
| 洲陂乡 | 430481200000 |
| 亮源乡 | 430481201000 |
| 马水乡 | 430481202000 |
| 太平圩乡 | 430481203000 |
| 导子乡 | 430481204000 |
| 东湖圩乡 | 430481205000 |
| 上架乡 | 430481206000 |
| 沙明乡 | 430481207000 |
| 大义乡 | 430481208000 |
| 磨形乡 | 430481209000 |
| 南京乡 | 430481210000 |
| 仁义乡 | 430481211000 |
| 余庆乡 | 430481212000 |
| 长坪乡 | 430481213000 |
| 太和圩乡 | 430481214000 |
| 坛下乡 | 430481215000 |
| 大市乡 | 430481216000 |
| 肥田乡 | 430481217000 |
常宁市行政区划代码:430482
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 宜阳街道 | 430482001000 |
| 泉峰街道 | 430482002000 |
| 培元街道 | 430482003000 |
| 天堂山街道 | 430482006000 |
| 柏坊镇 | 430482101000 |
| 松柏镇 | 430482102000 |
| 烟洲镇 | 430482103000 |
| 荫田镇 | 430482104000 |
| 白沙镇 | 430482105000 |
| 西岭镇 | 430482106000 |
| 盐湖镇 | 430482107000 |
| 三角塘镇 | 430482108000 |
| 洋泉镇 | 430482109000 |
| 庙前镇 | 430482110000 |
| 罗桥镇 | 430482111000 |
| 板桥镇 | 430482112000 |
| 胜桥镇 | 430482113000 |
| 官岭镇 | 430482114000 |
| 新河镇 | 430482115000 |
| 宜潭乡 | 430482200000 |
| 蓬塘乡 | 430482201000 |
| 兰江乡 | 430482202000 |
| 大堡乡 | 430482203000 |
| 江河乡 | 430482204000 |
| 弥泉乡 | 430482205000 |
| 塔山瑶族乡 | 430482206000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。