长沙地铁1号线线路图
长沙地铁1号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往尚双塘 | 往金盆丘 | 往尚双塘 | 往金盆丘 |
金盆丘 | ||||
金霞 | ||||
鹅羊山 | ||||
秀峰山 | ||||
宿龙桥 | ||||
开福区政府 | 6:30 | 23:00 | ||
马厂 | 6:32 | 23:02 | ||
北辰三角洲 | 6:35 | 23:05 | ||
开福寺 | 6:38 | 23:07 | ||
文昌阁 | 6:30 | 23:09 | ||
培元桥 | 6:32 | 23:11 | ||
五一广场 | 6:34 | 23:13 | ||
黄兴广场 | 6:36 | 23:15 | ||
南门口 | 6:38 | 23:17 | ||
侯家塘 | 6:30 | 23:19 | ||
南湖路 | 6:32 | 23:21 | ||
黄土岭 | 6:34 | 23:23 | ||
涂家冲 | 6:36 | 23:25 | ||
铁道学院 | 6:38 | 23:28 | ||
友谊路 | 6:30 | 23:30 | ||
省政府 | 6:32 | 23:32 | ||
桂花坪 | 6:35 | 23:35 | ||
大托 | 6:37 | 23:37 | ||
中信广场 | 6:39 | 23:39 | ||
尚双塘 |