第五、六、七次人口普查潜江市人口 潜江市人口普查数据
潜江市人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 886547 | 946277 | 992438 |
城镇人口 | 494334 | 437757 | 372811 |
城镇化率 | 55.76% | 46.26% | 37.57% |
男性 | 443459 | 476281 | 506290 |
女性 | 443088 | 469996 | 486148 |
男女比例 | 100.08 | 101.34 | 104.14 |
少数民族比例 | 0.61 | 0.48 | 0.40 |
家庭户数 | 296119 | 274692 | 253782 |
家庭人口 | 833698 | 917222 | 938322 |
户规模(人/户) | 2.82 | 3.34 | 3.70 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3551 | 3297 |
1-4岁 | 17318 | 15935 |
5-9岁 | 24236 | 21240 |
10-14岁 | 22767 | 20537 |
15-19岁 | 14952 | 15557 |
20-24岁 | 13984 | 13936 |
25-29岁 | 26948 | 25256 |
30-34岁 | 37180 | 36487 |
35-39岁 | 24921 | 25912 |
40-44岁 | 30133 | 29863 |
45-49岁 | 42886 | 42556 |
50-54岁 | 48982 | 47671 |
55-59岁 | 40278 | 38943 |
60-64岁 | 28699 | 29261 |
65-69岁 | 24445 | 26911 |
70-74岁 | 19346 | 21588 |
75-79岁 | 11543 | 13387 |
80-84岁 | 6798 | 8371 |
85岁以上 | 4492 | 6380 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4527 | 4130 |
1-4岁 | 18398 | 16204 |
5-9岁 | 19945 | 17780 |
10-14岁 | 22228 | 19584 |
15-19岁 | 35643 | 32506 |
20-24岁 | 40084 | 42659 |
25-29岁 | 28149 | 30329 |
30-34岁 | 34253 | 33434 |
35-39岁 | 47715 | 46552 |
40-44岁 | 53749 | 50548 |
45-49岁 | 44266 | 42225 |
50-54岁 | 32767 | 32850 |
55-59岁 | 28581 | 29747 |
60-64岁 | 23896 | 24863 |
65-69岁 | 16156 | 16575 |
70-74岁 | 12216 | 12360 |
75-79岁 | 8232 | 9049 |
80-84岁 | 3675 | 5111 |
85岁以上 | 1801 | 3490 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4209 | 3641 |
1-4岁 | 18008 | 15936 |
5-9岁 | 40545 | 36441 |
10-14岁 | 54641 | 50762 |
15-19岁 | 34397 | 33640 |
20-24岁 | 37318 | 36854 |
25-29岁 | 52810 | 51209 |
30-34岁 | 60638 | 55836 |
35-39岁 | 49702 | 45493 |
40-44岁 | 35491 | 34439 |
45-49岁 | 31169 | 31419 |
50-54岁 | 26010 | 26111 |
55-59岁 | 18323 | 17669 |
60-64岁 | 15553 | 14252 |
65-69岁 | 12510 | 11819 |
70-74岁 | 7915 | 8937 |
75-79岁 | 4792 | 6953 |
80-84岁 | 1724 | 3236 |
85岁以上 | 535 | 1501 |