第五、六、七次人口普查天门市人口 天门市人口普查数据
天门市人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1158640 | 1418913 | 1613739 |
城镇人口 | 502908 | 612515 | 425090 |
城镇化率 | 43.41% | 43.17% | 26.34% |
男性 | 606285 | 748097 | 849283 |
女性 | 552355 | 670816 | 764456 |
男女比例 | 109.76 | 111.52 | 111.10 |
少数民族比例 | 0.17 | 0.08 | 0.10 |
家庭户数 | 410343 | 373331 | 359891 |
家庭人口 | 1118135 | 1328155 | 1192001 |
户规模(人/户) | 2.72 | 3.56 | 3.31 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 6216 | 5307 |
1-4岁 | 26830 | 22115 |
5-9岁 | 41345 | 30451 |
10-14岁 | 39431 | 28253 |
15-19岁 | 22901 | 14855 |
20-24岁 | 19794 | 11895 |
25-29岁 | 42519 | 30396 |
30-34岁 | 49598 | 41343 |
35-39岁 | 35222 | 32146 |
40-44岁 | 29250 | 27400 |
45-49岁 | 39442 | 39888 |
50-54岁 | 56739 | 58203 |
55-59岁 | 53540 | 54569 |
60-64岁 | 45389 | 45535 |
65-69岁 | 40106 | 41177 |
70-74岁 | 28785 | 31410 |
75-79岁 | 16128 | 18306 |
80-84岁 | 8424 | 11111 |
85岁以上 | 4626 | 7995 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 8617 | 5993 |
1-4岁 | 32755 | 23411 |
5-9岁 | 34880 | 23269 |
10-14岁 | 39156 | 22872 |
15-19岁 | 78491 | 51122 |
20-24岁 | 66638 | 59722 |
25-29岁 | 52056 | 49905 |
30-34岁 | 43552 | 40882 |
35-39岁 | 53595 | 52754 |
40-44岁 | 72080 | 69990 |
45-49岁 | 63587 | 61864 |
50-54岁 | 54480 | 53451 |
55-59岁 | 49687 | 48515 |
60-64岁 | 38110 | 37917 |
65-69岁 | 24525 | 24417 |
70-74岁 | 17103 | 18622 |
75-79岁 | 10846 | 13296 |
80-84岁 | 5373 | 7903 |
85岁以上 | 2566 | 4911 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 6793 | 3906 |
1-4岁 | 30805 | 17398 |
5-9岁 | 83842 | 55767 |
10-14岁 | 108057 | 87308 |
15-19岁 | 81073 | 71553 |
20-24岁 | 49984 | 48283 |
25-29岁 | 64033 | 61914 |
30-34岁 | 89565 | 84963 |
35-39岁 | 78103 | 73795 |
40-44岁 | 63095 | 60202 |
45-49岁 | 55650 | 53161 |
50-54岁 | 42707 | 41698 |
55-59岁 | 28547 | 27213 |
60-64岁 | 23727 | 22852 |
65-69岁 | 17877 | 18680 |
70-74岁 | 13551 | 16027 |
75-79岁 | 8328 | 12615 |
80-84岁 | 2703 | 4978 |
85岁以上 | 843 | 2143 |