
西塞山区,隶属于湖北省黄石市,位于长江中游南岸,黄石市东部。东与阳新县湋源口镇交界;西与下陆区南湖乡为邻;南与大冶市四棵乡、汪仁镇相连;北与浠水、蕲春隔江相望;西北与黄石港区胜阳港接壤。全境东西长22.9公里,南北宽9.945公里。截至2012年,西塞山区总面积112.39平方公里,其中城区面积49.95平方公里,城郊62.44平方公里,全区人口为25.8万人。
| 区划名称 | 西塞山区 |
|---|---|
| 行政级别 | 市辖区 |
| 区划代码 | 420203 |
| 辖区面积 | 49.95 km2 |
| 人口数量 | 25.8 万人 |
| 车牌代码 | 鄂B |
| 电话区号 | 0714 |
| 邮政编码 | 435000 |
| 气候条件 | 亚热带季风气候 |
| 地理位置 | 长江中游南岸,黄石市东部 |
西塞山区行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 |
| 章山街道 | 420203007 | |
| 八泉街道 | 420203008 | |
| 澄月街道 | 420203009 | |
| 牧羊湖街道 | 420203010 | |
| 黄思湾街道 | 420203011 | |
| 冶钢农场 | 420203400 | |
| 西塞山工业园区管委会 | 420203402 |






