武汉市人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初武汉市常住人口为1373.90万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查武汉市的常住人口数据。
武汉市历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
|---|---|---|
| 2022年 | 1373.90万 | - |
| 2021年 | 1364.89万人 | 934.1万人 |
| 2020年 | 1244.77万人 | 916.19万人 |
| 2019年 | 1121.2万人 | 906.4万人 |
| 2018年 | 1108.1万人 | 883.73万人 |
| 2017年 | 1091.29万人 | 853.65万人 |
| 2016年 | 1076.62万人 | 833.85万人 |
| 2015年 | 1060.77万人 | 829.27万人 |
| 2014年 | 1033.8万人 | 827.31万人 |
| 2013年 | 1022万人 | 822.05万人 |
| 2012年 | 1014万人 | 821.71万人 |
| 2011年 | 1004万人 | 827.24万人 |
| 2010年 | 978.54万人 | 836.73万人 |
| 2009年 | 910万人 | 835.55万人 |
| 2008年 | 897万人 | 833.24万人 |
| 2007年 | 891万人 | 828.21万人 |
武汉市人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 |
|---|---|
| 第七次普查 | 12447718 |
| 第六次普查 | 9785388 |
| 第五次普查 | 8312700 |
