第五、六、七次人口普查蓟州区人口 蓟州区人口普查数据
蓟州区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 795516 | 784789 | 800763 |
城镇人口 | 382996 | 270236 | 83486 |
城镇化率 | 48.14% | 34.43% | 10.43% |
男性 | 403222 | 400405 | 407730 |
女性 | 392294 | 384384 | 393033 |
男女比例 | 102.79 | 104.17 | 103.74 |
少数民族比例 | 4.92 | 4.2 | 3.829722402 |
家庭户数 | 278437 | 234437 | 213705 |
家庭人口 | 758341 | 777656 | 778896 |
户规模(人/户) | 2.72 | 3.32 | 3.64 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2805 | 2652 |
1-4岁 | 16110 | 15476 |
5-9岁 | 24503 | 22249 |
10-14岁 | 26077 | 23385 |
15-19岁 | 16829 | 15236 |
20-24岁 | 15599 | 13670 |
25-29岁 | 23619 | 20664 |
30-34岁 | 40575 | 37630 |
35-39岁 | 29342 | 27886 |
40-44岁 | 22957 | 22714 |
45-49岁 | 27939 | 28829 |
50-54岁 | 34692 | 35531 |
55-59岁 | 33432 | 33927 |
60-64岁 | 27546 | 26704 |
65-69岁 | 26544 | 26627 |
70-74岁 | 16383 | 17586 |
75-79岁 | 8733 | 9818 |
80-84岁 | 5781 | 6227 |
85岁以上 | 3756 | 5483 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4498 | 3981 |
1-4岁 | 20430 | 18183 |
5-9岁 | 20151 | 16981 |
10-14岁 | 22472 | 18579 |
15-19岁 | 28834 | 24343 |
20-24岁 | 38598 | 36310 |
25-29岁 | 28061 | 27070 |
30-34岁 | 22293 | 21825 |
35-39岁 | 27669 | 28405 |
40-44岁 | 35675 | 35922 |
45-49岁 | 35057 | 35445 |
50-54岁 | 29957 | 28744 |
55-59岁 | 29994 | 29100 |
60-64岁 | 19704 | 20036 |
65-69岁 | 12384 | 12511 |
70-74岁 | 10641 | 9844 |
75-79岁 | 7990 | 8567 |
80-84岁 | 4182 | 5530 |
85岁以上 | 1815 | 3008 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3843 | 3128 |
1-4岁 | 18502 | 15013 |
5-9岁 | 31721 | 26662 |
10-14岁 | 54165 | 50093 |
15-19岁 | 34726 | 33833 |
20-24岁 | 20680 | 21339 |
25-29岁 | 28352 | 28837 |
30-34岁 | 36619 | 36397 |
35-39岁 | 36184 | 35957 |
40-44岁 | 30996 | 29379 |
45-49岁 | 31330 | 30328 |
50-54岁 | 21311 | 21181 |
55-59岁 | 14040 | 13988 |
60-64岁 | 13848 | 12130 |
65-69岁 | 12811 | 12222 |
70-74岁 | 9287 | 10438 |
75-79岁 | 5297 | 6439 |
80-84岁 | 2668 | 3502 |
85岁以上 | 1350 | 2167 |