第五、六、七次人口普查滨海新区人口 滨海新区人口普查数据
滨海新区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1973752 | 2423204 | 1115997 |
城镇人口 | 1888364 | 2313361 | 1038080 |
城镇化率 | 95.67% | 95.47% | 93.02% |
男性 | 1033939 | 1418025 | 576868 |
女性 | 939813 | 1005179 | 539129 |
男女比例 | 110.02 | 141.07 | 107 |
少数民族比例 | 2.69 | 1.93 | 2.36 |
家庭户数 | 699376 | 495507 | 355015 |
家庭人口 | 1669880 | 1308694 | 1041979 |
户规模(人/户) | 2.39 | 2.64 | 2.94 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 6810 | 6502 |
1-4岁 | 44056 | 40816 |
5-9岁 | 54390 | 48170 |
10-14岁 | 46480 | 40114 |
15-19岁 | 47764 | 40133 |
20-24岁 | 63499 | 51776 |
25-29岁 | 76545 | 63874 |
30-34岁 | 117512 | 102035 |
35-39岁 | 97221 | 85912 |
40-44岁 | 76758 | 68551 |
45-49岁 | 81629 | 72511 |
50-54岁 | 81287 | 71696 |
55-59岁 | 71449 | 66376 |
60-64岁 | 56080 | 56222 |
65-69岁 | 47899 | 51446 |
70-74岁 | 29494 | 31613 |
75-79岁 | 15950 | 19896 |
80-84岁 | 11148 | 13374 |
85岁以上 | 7968 | 8796 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 6062 | 5257 |
1-4岁 | 29053 | 25462 |
5-9岁 | 30642 | 26649 |
10-14岁 | 30799 | 26839 |
15-19岁 | 88633 | 67116 |
20-24岁 | 264046 | 175866 |
25-29岁 | 208955 | 126773 |
30-34岁 | 149309 | 93866 |
35-39岁 | 142702 | 92671 |
40-44岁 | 131681 | 85723 |
45-49岁 | 100828 | 71676 |
50-54岁 | 74353 | 58417 |
55-59岁 | 65597 | 54568 |
60-64岁 | 38272 | 34506 |
65-69岁 | 20436 | 23044 |
70-74岁 | 17088 | 17977 |
75-79岁 | 11654 | 10912 |
80-84岁 | 5521 | 5318 |
85岁以上 | 2394 | 2539 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 5060 | 4434 |
1-4岁 | 20459 | 18870 |
5-9岁 | 29417 | 26346 |
10-14岁 | 37898 | 35386 |
15-19岁 | 42590 | 39612 |
20-24岁 | 48643 | 43571 |
25-29岁 | 57881 | 52486 |
30-34岁 | 59806 | 53405 |
35-39岁 | 59573 | 53537 |
40-44岁 | 52584 | 49549 |
45-49岁 | 50108 | 49209 |
50-54岁 | 35000 | 33461 |
55-59岁 | 21286 | 23826 |
60-64岁 | 20461 | 21465 |
65-69岁 | 15998 | 15126 |
70-74岁 | 10864 | 9803 |
75-79岁 | 5673 | 5095 |
80-84岁 | 2431 | 2546 |
85岁以上 | 1136 | 1402 |