第五、六、七次人口普查武清区人口 武清区人口普查数据
武清区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1153235 | 951078 | 814752 |
城镇人口 | 638435 | 352659 | 165740 |
城镇化率 | 55.36% | 37.08% | 20.34% |
男性 | 593678 | 504396 | 409443 |
女性 | 559557 | 446682 | 405309 |
男女比例 | 106.1 | 112.92 | 101.02 |
少数民族比例 | 2.79 | 1.8 | 1.607483013 |
家庭户数 | 384233 | 252847 | 227290 |
家庭人口 | 1026117 | 836917 | 790799 |
户规模(人/户) | 2.67 | 3.31 | 3.48 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3918 | 3611 |
1-4岁 | 24668 | 22405 |
5-9岁 | 30041 | 27507 |
10-14岁 | 31058 | 27967 |
15-19岁 | 27759 | 25070 |
20-24岁 | 30358 | 25329 |
25-29岁 | 40480 | 35252 |
30-34岁 | 60596 | 54639 |
35-39岁 | 48120 | 43943 |
40-44岁 | 47131 | 43945 |
45-49岁 | 47950 | 43909 |
50-54岁 | 45272 | 44165 |
55-59岁 | 43648 | 45763 |
60-64岁 | 33699 | 34330 |
65-69岁 | 34385 | 34284 |
70-74岁 | 21705 | 23047 |
75-79岁 | 11983 | 12379 |
80-84岁 | 6774 | 6580 |
85岁以上 | 4133 | 5432 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3520 | 3311 |
1-4岁 | 17576 | 16251 |
5-9岁 | 23362 | 21162 |
10-14岁 | 23550 | 21666 |
15-19岁 | 29618 | 27469 |
20-24岁 | 49003 | 40460 |
25-29岁 | 43502 | 34541 |
30-34岁 | 45850 | 35415 |
35-39岁 | 46755 | 36803 |
40-44岁 | 45690 | 39758 |
45-49岁 | 43798 | 41973 |
50-54岁 | 33731 | 31741 |
55-59岁 | 35620 | 33051 |
60-64岁 | 24218 | 24183 |
65-69岁 | 15214 | 14665 |
70-74岁 | 11250 | 9573 |
75-79岁 | 6758 | 7179 |
80-84岁 | 3784 | 4865 |
85岁以上 | 1597 | 2616 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4553 | 4042 |
1-4岁 | 17909 | 16534 |
5-9岁 | 25381 | 24086 |
10-14岁 | 37682 | 34954 |
15-19岁 | 31156 | 30423 |
20-24岁 | 30611 | 31072 |
25-29岁 | 33439 | 32738 |
30-34岁 | 34895 | 36549 |
35-39岁 | 37879 | 41023 |
40-44岁 | 31667 | 31990 |
45-49岁 | 35929 | 34254 |
50-54岁 | 25746 | 26019 |
55-59岁 | 17794 | 16944 |
60-64岁 | 15711 | 12739 |
65-69岁 | 11489 | 11009 |
70-74岁 | 8848 | 9696 |
75-79岁 | 5182 | 6256 |
80-84岁 | 2446 | 3146 |
85岁以上 | 1126 | 1835 |