第五、六、七次人口普查河东区人口 河东区人口普查数据
河东区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 858787 | 860852 | 720247 |
城镇人口 | 858787 | 860852 | 720247 |
城镇化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 429568 | 433031 | 363922 |
女性 | 429219 | 427821 | 356325 |
男女比例 | 100.08 | 101.22 | 102.13 |
少数民族比例 | 2.62 | 2.2 | 2.201883521 |
家庭户数 | 332224 | 310544 | 239825 |
家庭人口 | 729904 | 812131 | 684498 |
户规模(人/户) | 2.2 | 2.62 | 2.85 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2251 | 2032 |
1-4岁 | 14834 | 13672 |
5-9岁 | 19241 | 17671 |
10-14岁 | 15432 | 13881 |
15-19岁 | 14561 | 11580 |
20-24岁 | 17193 | 15521 |
25-29岁 | 24972 | 24398 |
30-34岁 | 39129 | 39274 |
35-39岁 | 41340 | 40863 |
40-44岁 | 28639 | 28132 |
45-49岁 | 28861 | 27734 |
50-54岁 | 27998 | 27071 |
55-59岁 | 37718 | 37091 |
60-64岁 | 39437 | 41170 |
65-69岁 | 33728 | 37135 |
70-74岁 | 19860 | 20746 |
75-79岁 | 11013 | 12392 |
80-84岁 | 6915 | 9696 |
85岁以上 | 6446 | 9160 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2575 | 2319 |
1-4岁 | 11150 | 10030 |
5-9岁 | 9980 | 9236 |
10-14岁 | 10678 | 9985 |
15-19岁 | 19531 | 17195 |
20-24岁 | 38192 | 34176 |
25-29岁 | 44594 | 44637 |
30-34岁 | 32416 | 32064 |
35-39岁 | 30352 | 28794 |
40-44岁 | 28978 | 28130 |
45-49岁 | 43350 | 41647 |
50-54岁 | 47234 | 46756 |
55-59岁 | 40530 | 42446 |
60-64岁 | 25462 | 25133 |
65-69岁 | 15563 | 16110 |
70-74岁 | 12032 | 14929 |
75-79岁 | 10752 | 12984 |
80-84岁 | 6528 | 7422 |
85岁以上 | 3134 | 3828 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1703 | 1579 |
1-4岁 | 7594 | 7118 |
5-9岁 | 12845 | 12466 |
10-14岁 | 23786 | 22927 |
15-19岁 | 35773 | 32308 |
20-24岁 | 26311 | 22285 |
25-29岁 | 25062 | 24016 |
30-34岁 | 25394 | 24243 |
35-39岁 | 38807 | 37080 |
40-44岁 | 43209 | 42656 |
45-49岁 | 36992 | 37601 |
50-54岁 | 23358 | 22500 |
55-59岁 | 15303 | 15561 |
60-64岁 | 13736 | 16617 |
65-69岁 | 14022 | 16145 |
70-74岁 | 10748 | 11082 |
75-79岁 | 5875 | 5983 |
80-84岁 | 2356 | 2631 |
85岁以上 | 1048 | 1527 |