第五、六、七次人口普查密云区人口 密云区人口普查数据
密云区人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 527683 | 467680 | 420019 |
| 城镇人口 | 350398 | 257449 | 128999 |
| 城镇化率 | 66.4% | 55.05% | 30.71% |
| 男性 | 269688 | 236488 | 210890 |
| 女性 | 257995 | 231192 | 209129 |
| 男女比例 | 104.53 | 102.29 | 100.84 |
| 少数民族比例 | 8.12 | 7.52 | 5.644030389 |
| 家庭户数 | 195078 | 179493 | 135062 |
| 家庭人口 | 481339 | 446684 | 407628 |
| 户规模(人/户) | 2.47 | 2.49 | 3.02 |
| 第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 2099 | 1993 |
| 1-4岁 | 11496 | 10820 |
| 5-9岁 | 11096 | 10524 |
| 10-14岁 | 9694 | 9025 |
| 15-19岁 | 7592 | 6214 |
| 20-24岁 | 11841 | 9748 |
| 25-29岁 | 17228 | 14745 |
| 30-34岁 | 25367 | 23952 |
| 35-39岁 | 22387 | 20759 |
| 40-44岁 | 17466 | 15844 |
| 45-49岁 | 21123 | 19803 |
| 50-54岁 | 26831 | 26361 |
| 55-59岁 | 25769 | 25800 |
| 60-64岁 | 21245 | 20726 |
| 65-69岁 | 16591 | 16756 |
| 70-74岁 | 9120 | 9712 |
| 75-79岁 | 5939 | 6401 |
| 80-84岁 | 4144 | 4718 |
| 85岁以上 | 2660 | 4094 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 1584 | 1472 |
| 1-4岁 | 7897 | 7547 |
| 5-9岁 | 8220 | 7458 |
| 10-14岁 | 10209 | 9693 |
| 15-19岁 | 13451 | 12749 |
| 20-24岁 | 19269 | 18849 |
| 25-29岁 | 18817 | 18694 |
| 30-34岁 | 15417 | 14795 |
| 35-39岁 | 19166 | 18135 |
| 40-44岁 | 24618 | 24545 |
| 45-49岁 | 24390 | 24744 |
| 50-54岁 | 21182 | 20459 |
| 55-59岁 | 17841 | 17119 |
| 60-64岁 | 10844 | 10531 |
| 65-69岁 | 8014 | 7549 |
| 70-74岁 | 7218 | 6794 |
| 75-79岁 | 4984 | 5518 |
| 80-84岁 | 2347 | 2969 |
| 85岁以上 | 1020 | 1572 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 1715 | 1640 |
| 1-4岁 | 8024 | 7424 |
| 5-9岁 | 12156 | 11349 |
| 10-14岁 | 19235 | 18202 |
| 15-19岁 | 16290 | 16262 |
| 20-24岁 | 10341 | 11087 |
| 25-29岁 | 15042 | 15686 |
| 30-34岁 | 21634 | 22756 |
| 35-39岁 | 22774 | 23632 |
| 40-44岁 | 20296 | 19769 |
| 45-49岁 | 17281 | 16614 |
| 50-54岁 | 10917 | 10572 |
| 55-59岁 | 8776 | 7906 |
| 60-64岁 | 9180 | 7939 |
| 65-69岁 | 7735 | 7353 |
| 70-74岁 | 4883 | 5240 |
| 75-79岁 | 2810 | 3338 |
| 80-84岁 | 1299 | 1653 |
| 85岁以上 | 502 | 707 |