第五、六、七次人口普查石景山区人口 石景山区人口普查数据
石景山区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 567851 | 616083 | 489439 |
城镇人口 | 567851 | 616083 | 489439 |
城镇化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 281740 | 316238 | 260316 |
女性 | 286111 | 299845 | 229123 |
男女比例 | 98.47 | 105.47 | 113.61 |
少数民族比例 | 4.04 | 3.42 | 3.037967959 |
家庭户数 | 222821 | 219907 | 153046 |
家庭人口 | 522548 | 546157 | 429593 |
户规模(人/户) | 2.35 | 2.48 | 2.81 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2052 | 1980 |
1-4岁 | 10989 | 10161 |
5-9岁 | 11869 | 10936 |
10-14岁 | 8604 | 7918 |
15-19岁 | 8962 | 6949 |
20-24岁 | 15558 | 13121 |
25-29岁 | 20116 | 20091 |
30-34岁 | 28458 | 29237 |
35-39岁 | 26234 | 27547 |
40-44岁 | 19958 | 20396 |
45-49岁 | 19791 | 20183 |
50-54岁 | 20676 | 20585 |
55-59岁 | 23967 | 23745 |
60-64岁 | 21671 | 23077 |
65-69岁 | 18792 | 20171 |
70-74岁 | 9324 | 10280 |
75-79岁 | 5329 | 7084 |
80-84岁 | 5034 | 7101 |
85岁以上 | 4356 | 5549 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2026 | 1866 |
1-4岁 | 9808 | 8880 |
5-9岁 | 8533 | 7609 |
10-14岁 | 8703 | 7824 |
15-19岁 | 15136 | 13091 |
20-24岁 | 35710 | 30391 |
25-29岁 | 35940 | 35696 |
30-34岁 | 29628 | 28583 |
35-39岁 | 27478 | 25786 |
40-44岁 | 28053 | 24453 |
45-49岁 | 29041 | 25601 |
50-54岁 | 24719 | 24051 |
55-59岁 | 22419 | 22033 |
60-64岁 | 11559 | 11955 |
65-69岁 | 7428 | 9078 |
70-74岁 | 8240 | 10031 |
75-79岁 | 6811 | 7431 |
80-84岁 | 3514 | 3680 |
85岁以上 | 1492 | 1806 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1671 | 1376 |
1-4岁 | 7408 | 6542 |
5-9岁 | 9489 | 8492 |
10-14岁 | 12303 | 11923 |
15-19岁 | 23545 | 20253 |
20-24岁 | 26565 | 20082 |
25-29岁 | 26806 | 22358 |
30-34岁 | 28929 | 23189 |
35-39岁 | 29107 | 23567 |
40-44岁 | 24166 | 21988 |
45-49岁 | 23099 | 20085 |
50-54岁 | 11449 | 10723 |
55-59岁 | 7555 | 8936 |
60-64岁 | 9351 | 10773 |
65-69岁 | 8882 | 8968 |
70-74岁 | 5788 | 5310 |
75-79岁 | 2778 | 2682 |
80-84岁 | 1025 | 1178 |
85岁以上 | 400 | 698 |