第五、六、七次人口普查丰台区人口 丰台区人口普查数据
丰台区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 2019764 | 2112162 | 1369480 |
城镇人口 | 2003652 | 2098632 | 1369480 |
城镇化率 | 99.2% | 99.36% | 100% |
男性 | 999286 | 1078178 | 719896 |
女性 | 1020478 | 1033984 | 649584 |
男女比例 | 97.92 | 104.27 | 110.82 |
少数民族比例 | 4.18 | 3.4 | 3.570844408 |
家庭户数 | 828157 | 795168 | 431537 |
家庭人口 | 1889810 | 1908529 | 1215762 |
户规模(人/户) | 2.28 | 2.4 | 2.82 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 7340 | 6496 |
1-4岁 | 38452 | 36026 |
5-9岁 | 39559 | 36669 |
10-14岁 | 28822 | 26316 |
15-19岁 | 22658 | 19711 |
20-24岁 | 43235 | 43591 |
25-29岁 | 77311 | 82325 |
30-34岁 | 110443 | 112189 |
35-39岁 | 98529 | 97997 |
40-44岁 | 74278 | 71496 |
45-49岁 | 72875 | 73333 |
50-54岁 | 75037 | 73939 |
55-59岁 | 86680 | 85471 |
60-64岁 | 77289 | 81677 |
65-69岁 | 62572 | 69297 |
70-74岁 | 34287 | 37621 |
75-79岁 | 19027 | 24820 |
80-84岁 | 16871 | 23503 |
85岁以上 | 14021 | 18001 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 6643 | 5942 |
1-4岁 | 35463 | 30980 |
5-9岁 | 29881 | 25341 |
10-14岁 | 26703 | 23766 |
15-19岁 | 49297 | 44020 |
20-24岁 | 116068 | 113486 |
25-29岁 | 131332 | 132399 |
30-34岁 | 111599 | 104935 |
35-39岁 | 101382 | 90507 |
40-44岁 | 93916 | 82817 |
45-49岁 | 97364 | 87402 |
50-54岁 | 82860 | 79651 |
55-59岁 | 68508 | 70415 |
60-64岁 | 40863 | 41647 |
65-69岁 | 24646 | 28747 |
70-74岁 | 25049 | 31492 |
75-79岁 | 21313 | 22895 |
80-84岁 | 10555 | 11561 |
85岁以上 | 4736 | 5981 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4479 | 3914 |
1-4岁 | 20253 | 17882 |
5-9岁 | 25006 | 22927 |
10-14岁 | 36064 | 34011 |
15-19岁 | 60507 | 54465 |
20-24岁 | 70786 | 55603 |
25-29岁 | 75806 | 64883 |
30-34岁 | 77637 | 63995 |
35-39岁 | 82662 | 68238 |
40-44岁 | 70974 | 63131 |
45-49岁 | 57899 | 54473 |
50-54岁 | 35184 | 33677 |
55-59岁 | 22640 | 25926 |
60-64岁 | 25838 | 31370 |
65-69岁 | 25621 | 25021 |
70-74岁 | 15799 | 15332 |
75-79岁 | 8017 | 8563 |
80-84岁 | 3198 | 3791 |
85岁以上 | 1526 | 2382 |