第五、六、七次人口普查东城区人口 东城区人口普查数据
东城区人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 708829 | 919253 | 881763 |
城镇人口 | 708829 | 919253 | 881763 |
城镇化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 343913 | 454478 | 442876 |
女性 | 364916 | 464775 | 438887 |
男女比例 | 94.24 | 97.78 | 100.91 |
少数民族比例 | 5.78 | 4.82 | 5.78 |
家庭户数 | 285543 | 314402 | 288247 |
家庭人口 | 664218 | 801697 | 817428 |
户规模(人/户) | 2.33 | 2.55 | 2.84 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2265 | 2126 |
1-4岁 | 13193 | 12455 |
5-9岁 | 21577 | 19742 |
10-14岁 | 13924 | 13008 |
15-19岁 | 8768 | 7668 |
20-24岁 | 12350 | 11687 |
25-29岁 | 19117 | 20770 |
30-34岁 | 28394 | 30979 |
35-39岁 | 34173 | 38728 |
40-44岁 | 27966 | 29216 |
45-49岁 | 24285 | 25087 |
50-54岁 | 22672 | 23683 |
55-59岁 | 28767 | 28701 |
60-64岁 | 27964 | 30315 |
65-69岁 | 24441 | 27308 |
70-74岁 | 13244 | 14362 |
75-79岁 | 7332 | 8981 |
80-84岁 | 6550 | 10128 |
85岁以上 | 6931 | 9972 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2906 | 2574 |
1-4岁 | 10512 | 9792 |
5-9岁 | 10452 | 9480 |
10-14岁 | 12203 | 11270 |
15-19岁 | 22586 | 20800 |
20-24岁 | 48292 | 48745 |
25-29岁 | 51133 | 51532 |
30-34岁 | 36646 | 36340 |
35-39岁 | 32976 | 34218 |
40-44岁 | 33902 | 35480 |
45-49岁 | 44613 | 43133 |
50-54岁 | 42127 | 42242 |
55-59岁 | 35489 | 36334 |
60-64岁 | 20212 | 20092 |
65-69岁 | 12092 | 13677 |
70-74岁 | 12843 | 18115 |
75-79岁 | 12856 | 15649 |
80-84岁 | 7971 | 9389 |
85岁以上 | 4667 | 5913 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1976 | 1766 |
1-4岁 | 8349 | 7657 |
5-9岁 | 14656 | 13546 |
10-14岁 | 27335 | 25963 |
15-19岁 | 40722 | 36813 |
20-24岁 | 35867 | 30802 |
25-29岁 | 33096 | 30960 |
30-34岁 | 33616 | 32961 |
35-39岁 | 49357 | 47450 |
40-44岁 | 51191 | 49817 |
45-49岁 | 42220 | 41720 |
50-54岁 | 23637 | 22268 |
55-59岁 | 14122 | 15058 |
60-64岁 | 16306 | 22896 |
65-69岁 | 19244 | 22774 |
70-74岁 | 15037 | 17070 |
75-79岁 | 9417 | 10894 |
80-84岁 | 4579 | 5360 |
85岁以上 | 2149 | 3112 |