北京市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初北京市常住人口为2184.3万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
北京市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 2184.3万 | - |
2021年 | 2188.6万人 | - |
2020年 | 2189.0万人 | 1400.8万人 |
2019年 | 2190.1万人 | 1397.4万人 |
2018年 | 2191.7万人 | 1375.8万人 |
2017年 | 2194.4万人 | 1359.2万人 |
2016年 | 2195.4万人 | 1362.9万人 |
2015年 | 2188.3万人 | 1345.2万人 |
2014年 | 2171.1万人 | 1333.4万人 |
2013年 | 2125.4万人 | 1316.3万人 |
2012年 | 2077.5万人 | 1297.5万人 |
2011年 | 2023.8万人 | 1277.9万人 |
2010年 | 1961.9万人 | 1257.8万人 |
2009年 | 1860.0万人 | 1245.8万人 |
2008年 | 1771.0万人 | 1229.9万人 |
2007年 | 1676.0万人 | 1213.3万人 |
北京市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 21893095 |
第六次普查 | 19612368 |
第五次普查 | 13569194 |