第五、六、七次人口普查保亭黎族苗族自治县人口 保亭黎族苗族自治县人口普查数据
保亭黎族苗族自治县人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 156108 | 146684 | 139506 |
| 城镇人口 | 54223 | 46000 | 30466 |
| 城镇化率 | 34.73% | 31.36% | 21.84% |
| 男性 | 83127 | 79174 | 74947 |
| 女性 | 72981 | 67510 | 64559 |
| 男女比例 | 113.90 | 117.28 | 116.09 |
| 少数民族比例 | 66.28 | 69.06 | 70.06 |
| 家庭户数 | 49645 | 41937 | 33500 |
| 家庭人口 | 150468 | 139396 | 135621 |
| 户规模(人/户) | 3.03 | 3.32 | 4.05 |
| 第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 880 | 778 |
| 1-4岁 | 3908 | 3518 |
| 5-9岁 | 5713 | 5064 |
| 10-14岁 | 5837 | 5333 |
| 15-19岁 | 3241 | 2825 |
| 20-24岁 | 3233 | 2452 |
| 25-29岁 | 6042 | 5047 |
| 30-34岁 | 7261 | 5886 |
| 35-39岁 | 7678 | 6018 |
| 40-44岁 | 7007 | 5329 |
| 45-49岁 | 7341 | 5880 |
| 50-54岁 | 7743 | 6650 |
| 55-59岁 | 6615 | 5788 |
| 60-64岁 | 3693 | 3610 |
| 65-69岁 | 2591 | 2826 |
| 70-74岁 | 1744 | 2140 |
| 75-79岁 | 1020 | 1662 |
| 80-84岁 | 966 | 1359 |
| 85岁以上 | 614 | 816 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 981 | 839 |
| 1-4岁 | 4563 | 3972 |
| 5-9岁 | 4620 | 4189 |
| 10-14岁 | 4511 | 3964 |
| 15-19岁 | 6003 | 5876 |
| 20-24岁 | 5932 | 4900 |
| 25-29岁 | 6873 | 5646 |
| 30-34岁 | 6819 | 5199 |
| 35-39岁 | 7857 | 5765 |
| 40-44岁 | 8557 | 6781 |
| 45-49岁 | 7610 | 5782 |
| 50-54岁 | 4339 | 3645 |
| 55-59岁 | 3040 | 2789 |
| 60-64岁 | 2225 | 2333 |
| 65-69岁 | 1631 | 1989 |
| 70-74岁 | 1791 | 1953 |
| 75-79岁 | 1175 | 1069 |
| 80-84岁 | 442 | 475 |
| 85岁以上 | 205 | 344 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 857 | 811 |
| 1-4岁 | 3682 | 3162 |
| 5-9岁 | 7023 | 6536 |
| 10-14岁 | 7645 | 7003 |
| 15-19岁 | 7331 | 6168 |
| 20-24岁 | 6769 | 5151 |
| 25-29岁 | 7446 | 5703 |
| 30-34岁 | 8286 | 6630 |
| 35-39岁 | 7495 | 5812 |
| 40-44岁 | 4394 | 3801 |
| 45-49岁 | 3330 | 3041 |
| 50-54岁 | 2850 | 2701 |
| 55-59岁 | 2006 | 2286 |
| 60-64岁 | 2434 | 2487 |
| 65-69岁 | 1834 | 1502 |
| 70-74岁 | 868 | 863 |
| 75-79岁 | 399 | 491 |
| 80-84岁 | 199 | 266 |
| 85岁以上 | 99 | 145 |