第五、六、七次人口普查琼中黎族苗族自治县人口 琼中黎族苗族自治县人口普查数据
琼中黎族苗族自治县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 179586 | 174076 | 171598 |
城镇人口 | 54785 | 51767 | 39759 |
城镇化率 | 30.51% | 29.74% | 23.17% |
男性 | 96456 | 93999 | 93271 |
女性 | 83130 | 80077 | 78327 |
男女比例 | 116.03 | 117.39 | 119.08 |
少数民族比例 | 65.20 | 65.43 | 63.48 |
家庭户数 | 57253 | 50667 | 43720 |
家庭人口 | 171833 | 169951 | 168771 |
户规模(人/户) | 3.00 | 3.35 | 3.86 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 964 | 854 |
1-4岁 | 4303 | 3813 |
5-9岁 | 7077 | 6103 |
10-14岁 | 7645 | 6565 |
15-19岁 | 4234 | 3652 |
20-24岁 | 4025 | 2873 |
25-29岁 | 6753 | 5414 |
30-34岁 | 8244 | 6547 |
35-39岁 | 8363 | 6702 |
40-44岁 | 7135 | 5694 |
45-49岁 | 7585 | 5965 |
50-54岁 | 8559 | 7485 |
55-59岁 | 8520 | 7306 |
60-64岁 | 4607 | 4065 |
65-69岁 | 3313 | 3518 |
70-74岁 | 2143 | 2030 |
75-79岁 | 1111 | 1598 |
80-84岁 | 992 | 1735 |
85岁以上 | 883 | 1211 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1493 | 1255 |
1-4岁 | 6154 | 5251 |
5-9岁 | 5964 | 5164 |
10-14岁 | 5921 | 4745 |
15-19岁 | 7171 | 6249 |
20-24岁 | 6682 | 5739 |
25-29岁 | 7690 | 6627 |
30-34岁 | 7093 | 5641 |
35-39岁 | 7787 | 6109 |
40-44岁 | 9297 | 7776 |
45-49岁 | 9625 | 7832 |
50-54岁 | 5527 | 4427 |
55-59岁 | 4336 | 3856 |
60-64岁 | 2977 | 2330 |
65-69岁 | 1780 | 1966 |
70-74岁 | 1940 | 2497 |
75-79岁 | 1578 | 1447 |
80-84岁 | 677 | 738 |
85岁以上 | 307 | 428 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1174 | 903 |
1-4岁 | 4986 | 4007 |
5-9岁 | 9392 | 8025 |
10-14岁 | 10731 | 9387 |
15-19岁 | 8921 | 7079 |
20-24岁 | 6971 | 5205 |
25-29岁 | 7691 | 5998 |
30-34岁 | 9318 | 7985 |
35-39岁 | 9842 | 8167 |
40-44岁 | 5827 | 4711 |
45-49岁 | 4708 | 4438 |
50-54岁 | 3682 | 2780 |
55-59岁 | 2405 | 2277 |
60-64岁 | 2790 | 2960 |
65-69岁 | 2449 | 1859 |
70-74岁 | 1347 | 1280 |
75-79岁 | 651 | 697 |
80-84岁 | 251 | 331 |
85岁以上 | 135 | 238 |