第五、六、七次人口普查乐东黎族自治县人口 乐东黎族自治县人口普查数据
乐东黎族自治县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 464435 | 458875 | 447382 |
城镇人口 | 145063 | 132625 | 100891 |
城镇化率 | 31.23% | 28.9% | 22.55% |
男性 | 248415 | 241790 | 237916 |
女性 | 216020 | 217085 | 209466 |
男女比例 | 115.00 | 111.38 | 113.58 |
少数民族比例 | 38.86 | 38.59 | 38.86 |
家庭户数 | 132448 | 114859 | 95168 |
家庭人口 | 438478 | 450813 | 437713 |
户规模(人/户) | 3.31 | 3.92 | 4.60 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2475 | 2023 |
1-4岁 | 12471 | 10810 |
5-9岁 | 17097 | 14430 |
10-14岁 | 16496 | 13933 |
15-19岁 | 13468 | 10536 |
20-24岁 | 14727 | 10449 |
25-29岁 | 20220 | 15979 |
30-34岁 | 21648 | 17047 |
35-39岁 | 21877 | 18173 |
40-44岁 | 19968 | 15806 |
45-49岁 | 20614 | 17256 |
50-54岁 | 19510 | 17785 |
55-59岁 | 16126 | 14826 |
60-64岁 | 9286 | 9225 |
65-69岁 | 8191 | 8585 |
70-74岁 | 5814 | 6436 |
75-79岁 | 3642 | 4856 |
80-84岁 | 2776 | 4279 |
85岁以上 | 2009 | 3586 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3503 | 2899 |
1-4岁 | 11845 | 9574 |
5-9岁 | 17312 | 13853 |
10-14岁 | 21940 | 17803 |
15-19岁 | 25046 | 22084 |
20-24岁 | 21200 | 18880 |
25-29岁 | 21752 | 19913 |
30-34岁 | 20490 | 17109 |
35-39岁 | 20723 | 17543 |
40-44岁 | 20387 | 18197 |
45-49岁 | 17377 | 15490 |
50-54岁 | 10237 | 9648 |
55-59岁 | 8895 | 8502 |
60-64岁 | 6769 | 7018 |
65-69岁 | 4703 | 5536 |
70-74岁 | 4514 | 5745 |
75-79岁 | 2852 | 3560 |
80-84岁 | 1413 | 2163 |
85岁以上 | 832 | 1568 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4635 | 3383 |
1-4岁 | 16235 | 12891 |
5-9岁 | 26441 | 22862 |
10-14岁 | 28085 | 24693 |
15-19岁 | 27393 | 23458 |
20-24岁 | 21769 | 17493 |
25-29岁 | 22025 | 17591 |
30-34岁 | 21392 | 18545 |
35-39岁 | 18692 | 15810 |
40-44岁 | 10883 | 10031 |
45-49岁 | 9778 | 9253 |
50-54岁 | 8233 | 7778 |
55-59岁 | 6068 | 6284 |
60-64岁 | 6286 | 6908 |
65-69岁 | 4489 | 4534 |
70-74岁 | 2853 | 3651 |
75-79岁 | 1583 | 2251 |
80-84岁 | 755 | 1312 |
85岁以上 | 321 | 738 |