第五、六、七次人口普查昌江黎族自治县人口 昌江黎族自治县人口普查数据
昌江黎族自治县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 232124 | 223839 | 219502 |
城镇人口 | 140954 | 106960 | 99707 |
城镇化率 | 60.72% | 47.78% | 45.42% |
男性 | 123844 | 119793 | 116444 |
女性 | 108280 | 104046 | 103058 |
男女比例 | 114.37 | 115.13 | 112.99 |
少数民族比例 | 39.02 | 38.65 | 37.29 |
家庭户数 | 69391 | 60202 | 49665 |
家庭人口 | 214380 | 213614 | 216215 |
户规模(人/户) | 3.09 | 3.55 | 4.35 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1379 | 1092 |
1-4岁 | 6664 | 5550 |
5-9岁 | 9203 | 7613 |
10-14岁 | 9179 | 7171 |
15-19岁 | 5846 | 4481 |
20-24岁 | 6034 | 4387 |
25-29岁 | 9820 | 8058 |
30-34岁 | 10441 | 9048 |
35-39岁 | 10962 | 9386 |
40-44岁 | 10016 | 8437 |
45-49岁 | 10491 | 8953 |
50-54岁 | 10355 | 9097 |
55-59岁 | 8380 | 7338 |
60-64岁 | 4286 | 4144 |
65-69岁 | 3602 | 3913 |
70-74岁 | 2531 | 3026 |
75-79岁 | 1789 | 2502 |
80-84岁 | 1535 | 2189 |
85岁以上 | 1331 | 1895 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1765 | 1355 |
1-4岁 | 7385 | 5468 |
5-9岁 | 7868 | 6087 |
10-14岁 | 9202 | 7233 |
15-19岁 | 10873 | 9665 |
20-24岁 | 8682 | 7771 |
25-29岁 | 10064 | 9362 |
30-34岁 | 10173 | 8643 |
35-39岁 | 11213 | 8995 |
40-44岁 | 11233 | 9390 |
45-49岁 | 9756 | 7969 |
50-54岁 | 5375 | 4559 |
55-59岁 | 4405 | 4221 |
60-64岁 | 3449 | 3385 |
65-69岁 | 2484 | 2926 |
70-74岁 | 2626 | 2928 |
75-79岁 | 1799 | 1942 |
80-84岁 | 969 | 1252 |
85岁以上 | 472 | 895 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1786 | 1460 |
1-4岁 | 6682 | 5074 |
5-9岁 | 12195 | 10660 |
10-14岁 | 13241 | 11730 |
15-19岁 | 12255 | 10742 |
20-24岁 | 10259 | 8923 |
25-29岁 | 11462 | 9499 |
30-34岁 | 11267 | 9744 |
35-39岁 | 10079 | 8620 |
40-44岁 | 5728 | 4990 |
45-49岁 | 4842 | 4641 |
50-54岁 | 4101 | 3935 |
55-59岁 | 3057 | 3329 |
60-64岁 | 3683 | 3572 |
65-69岁 | 2775 | 2421 |
70-74岁 | 1695 | 1783 |
75-79岁 | 815 | 961 |
80-84岁 | 352 | 616 |
85岁以上 | 170 | 358 |