第五、六、七次人口普查白沙黎族自治县人口 白沙黎族自治县人口普查数据
白沙黎族自治县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 164699 | 167918 | 164494 |
城镇人口 | 32680 | 42524 | 33112 |
城镇化率 | 19.84% | 25.32% | 20.13% |
男性 | 88684 | 91044 | 89567 |
女性 | 76015 | 76874 | 74927 |
男女比例 | 116.67 | 118.43 | 119.54 |
少数民族比例 | 65.29 | 66.02 | 63.08 |
家庭户数 | 51159 | 49856 | 39258 |
家庭人口 | 160920 | 164149 | 159957 |
户规模(人/户) | 3.15 | 3.29 | 4.07 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 828 | 666 |
1-4岁 | 3846 | 3419 |
5-9岁 | 6669 | 5574 |
10-14岁 | 7614 | 6297 |
15-19岁 | 4174 | 3384 |
20-24岁 | 3801 | 2823 |
25-29岁 | 6427 | 5011 |
30-34岁 | 7064 | 5810 |
35-39岁 | 8016 | 6342 |
40-44岁 | 7196 | 5863 |
45-49岁 | 7420 | 5970 |
50-54岁 | 7671 | 6780 |
55-59岁 | 7143 | 6111 |
60-64岁 | 3544 | 3255 |
65-69岁 | 2785 | 2874 |
70-74岁 | 1835 | 1952 |
75-79岁 | 1188 | 1620 |
80-84岁 | 845 | 1337 |
85岁以上 | 618 | 927 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1436 | 1173 |
1-4岁 | 6348 | 5089 |
5-9岁 | 6645 | 5548 |
10-14岁 | 6500 | 5393 |
15-19岁 | 6774 | 5622 |
20-24岁 | 5784 | 5093 |
25-29岁 | 7750 | 6449 |
30-34岁 | 7577 | 6272 |
35-39岁 | 8261 | 6584 |
40-44岁 | 8908 | 7487 |
45-49岁 | 8664 | 6962 |
50-54岁 | 4616 | 3661 |
55-59岁 | 3631 | 3078 |
60-64岁 | 2632 | 2216 |
65-69岁 | 1903 | 1983 |
70-74岁 | 1764 | 2012 |
75-79岁 | 1115 | 1213 |
80-84岁 | 467 | 611 |
85岁以上 | 269 | 428 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1242 | 997 |
1-4岁 | 5286 | 4158 |
5-9岁 | 9626 | 8116 |
10-14岁 | 9523 | 8408 |
15-19岁 | 9050 | 7186 |
20-24岁 | 7699 | 5825 |
25-29岁 | 8400 | 6704 |
30-34岁 | 9106 | 7611 |
35-39岁 | 8899 | 7059 |
40-44岁 | 4765 | 3961 |
45-49岁 | 4054 | 3639 |
50-54岁 | 3334 | 2731 |
55-59岁 | 2500 | 2193 |
60-64岁 | 2492 | 2453 |
65-69岁 | 1848 | 1636 |
70-74岁 | 1023 | 1105 |
75-79岁 | 483 | 647 |
80-84岁 | 172 | 302 |
85岁以上 | 65 | 196 |