第五、六、七次人口普查屯昌县人口 屯昌县人口普查数据
屯昌县人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 255335 | 256931 | 251121 |
城镇人口 | 114523 | 100684 | 77053 |
城镇化率 | 44.85% | 39.19% | 30.68% |
男性 | 135161 | 135804 | 134701 |
女性 | 120174 | 121127 | 116420 |
男女比例 | 112.47 | 112.12 | 115.70 |
少数民族比例 | 10.40 | 10.57 | 10.14 |
家庭户数 | 77468 | 72861 | 56960 |
家庭人口 | 241246 | 251217 | 227915 |
户规模(人/户) | 3.11 | 3.45 | 4.00 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1537 | 1236 |
1-4岁 | 7553 | 6605 |
5-9岁 | 11206 | 10118 |
10-14岁 | 11145 | 10054 |
15-19岁 | 7253 | 6052 |
20-24岁 | 6450 | 4846 |
25-29岁 | 9150 | 7685 |
30-34岁 | 10497 | 9136 |
35-39岁 | 11173 | 9489 |
40-44岁 | 8751 | 7433 |
45-49岁 | 8303 | 7138 |
50-54岁 | 10021 | 8813 |
55-59岁 | 10343 | 9229 |
60-64岁 | 7097 | 6468 |
65-69岁 | 6030 | 5559 |
70-74岁 | 3770 | 3682 |
75-79岁 | 1777 | 2068 |
80-84岁 | 1758 | 2367 |
85岁以上 | 1347 | 2196 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2246 | 1905 |
1-4岁 | 9361 | 8221 |
5-9岁 | 10252 | 8516 |
10-14岁 | 10003 | 7964 |
15-19岁 | 9966 | 8110 |
20-24岁 | 9085 | 8404 |
25-29岁 | 11076 | 10382 |
30-34岁 | 9377 | 8402 |
35-39岁 | 8925 | 8052 |
40-44岁 | 11292 | 10231 |
45-49岁 | 12139 | 10790 |
50-54岁 | 8659 | 7750 |
55-59岁 | 7333 | 6466 |
60-64岁 | 5131 | 4388 |
65-69岁 | 2815 | 2709 |
70-74岁 | 3473 | 3620 |
75-79岁 | 2558 | 2628 |
80-84岁 | 1389 | 1595 |
85岁以上 | 724 | 994 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1941 | 1696 |
1-4岁 | 7547 | 5717 |
5-9岁 | 13269 | 10769 |
10-14岁 | 15523 | 13157 |
15-19岁 | 14987 | 12691 |
20-24岁 | 11276 | 10086 |
25-29岁 | 9763 | 8453 |
30-34岁 | 11267 | 10078 |
35-39岁 | 11951 | 10401 |
40-44岁 | 8620 | 7539 |
45-49岁 | 7455 | 6393 |
50-54岁 | 5569 | 4578 |
55-59岁 | 3267 | 2848 |
60-64岁 | 4221 | 3982 |
65-69岁 | 3564 | 3067 |
70-74岁 | 2412 | 2459 |
75-79岁 | 1297 | 1361 |
80-84岁 | 511 | 723 |
85岁以上 | 261 | 422 |