第五、六、七次人口普查东方市人口 东方市人口普查数据
东方市人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 444458 | 408309 | 358318 |
城镇人口 | 257936 | 153726 | 130352 |
城镇化率 | 58.03% | 37.65% | 36.38% |
男性 | 237437 | 215598 | 188840 |
女性 | 207021 | 192711 | 169478 |
男女比例 | 114.69 | 111.88 | 111.42 |
少数民族比例 | 20.12 | 20.65 | 21.48 |
家庭户数 | 110065 | 105976 | 78392 |
家庭人口 | 389457 | 399375 | 351386 |
户规模(人/户) | 3.54 | 3.77 | 4.48 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2809 | 2368 |
1-4岁 | 13963 | 11633 |
5-9岁 | 18701 | 14811 |
10-14岁 | 17651 | 13713 |
15-19岁 | 14441 | 10617 |
20-24岁 | 13825 | 10331 |
25-29岁 | 20240 | 17014 |
30-34岁 | 20168 | 17510 |
35-39岁 | 20575 | 17907 |
40-44岁 | 18906 | 16135 |
45-49岁 | 18263 | 15517 |
50-54岁 | 16559 | 14735 |
55-59岁 | 13122 | 12523 |
60-64岁 | 8560 | 8360 |
65-69岁 | 7466 | 7862 |
70-74岁 | 5074 | 5481 |
75-79岁 | 3137 | 4020 |
80-84岁 | 2216 | 3241 |
85岁以上 | 1761 | 3243 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3410 | 2615 |
1-4岁 | 13051 | 10021 |
5-9岁 | 16806 | 12879 |
10-14岁 | 19076 | 15331 |
15-19岁 | 22013 | 19614 |
20-24岁 | 17792 | 17233 |
25-29岁 | 19821 | 18929 |
30-34岁 | 19125 | 17038 |
35-39岁 | 18082 | 15448 |
40-44岁 | 16921 | 14601 |
45-49岁 | 13990 | 12374 |
50-54岁 | 9207 | 8226 |
55-59岁 | 7958 | 7423 |
60-64岁 | 5929 | 5633 |
65-69岁 | 4184 | 4602 |
70-74岁 | 3715 | 4264 |
75-79岁 | 2345 | 2857 |
80-84岁 | 1354 | 2071 |
85岁以上 | 819 | 1552 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3577 | 2863 |
1-4岁 | 12907 | 10144 |
5-9岁 | 21597 | 17638 |
10-14岁 | 21887 | 18783 |
15-19岁 | 22150 | 19816 |
20-24岁 | 18578 | 17019 |
25-29岁 | 17568 | 15171 |
30-34岁 | 16240 | 14572 |
35-39岁 | 13777 | 12427 |
40-44岁 | 9243 | 8256 |
45-49岁 | 8003 | 7399 |
50-54岁 | 6633 | 6268 |
55-59岁 | 4635 | 4602 |
60-64岁 | 4450 | 4898 |
65-69岁 | 3169 | 3442 |
70-74岁 | 2362 | 2883 |
75-79岁 | 1229 | 1786 |
80-84岁 | 565 | 1008 |
85岁以上 | 270 | 503 |