宁波市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初宁波市常住人口为961.8万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查宁波市的常住人口数据。
宁波市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 961.8万 | - |
2021年 | 954.4万人 | 618.3万人 |
2020年 | 942.0 万人 | 613.66 万人 |
2019年 | 929.4 万人 | 608.47 万人 |
2018年 | 911.5 万人 | 602.96 万人 |
2017年 | 890.3 万人 | 596.93 万人 |
2016年 | 872.8 万人 | 590.96 万人 |
2015年 | 858.2 万人 | 586.57 万人 |
2014年 | 841.6 万人 | 583.78 万人 |
2013年 | 821.6 万人 | 580.15 万人 |
2012年 | 804.1 万人 | 577.71 万人 |
2011年 | 785.1 万人 | 576.40 万人 |
宁波市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 9404283 |
第六次普查 | 7605689 |
第五次普查 | 5963362 |