东莞地铁站点线路图和首末车运营时间表
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
轨道交通2号线 | 东莞火车站-虎门火车站 | 06:30 | 22:30 | 15 |
虎门火车站-东莞火车站 | 06:30 | 23:05 | 15 | |
轨道交通1号线 | 望洪-黄江中心 | - | - | 24 |
黄江中心-望洪 | - | - | 24 | |
深惠城际 | 坪地-前保 | - | - | 11 |
前保-坪地 | - | - | 11 | |
轨道交通2号线三期 | 交椅湾-虎门火车站 | 07:00 | 21:00 | 10 |
虎门火车站-交椅湾 | 07:00 | 21:00 | 10 |
东莞地铁线路图
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
轨道交通2号线 | 东莞火车站-虎门火车站 | 06:30 | 22:30 | 15 |
虎门火车站-东莞火车站 | 06:30 | 23:05 | 15 | |
轨道交通1号线 | 望洪-黄江中心 | - | - | 24 |
黄江中心-望洪 | - | - | 24 | |
深惠城际 | 坪地-前保 | - | - | 11 |
前保-坪地 | - | - | 11 | |
轨道交通2号线三期 | 交椅湾-虎门火车站 | 07:00 | 21:00 | 10 |
虎门火车站-交椅湾 | 07:00 | 21:00 | 10 |
东莞地铁线路图