佛山市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初佛山市常住人口为955.23万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查佛山市的常住人口数据。
佛山市历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|
2022年 | 955.23万 | - |
2021年 | 961.26万人 | 484.1298万人 |
2020年 | 951.88万人 | 473.7736万人 |
2019年 | 943.14万人 | 461.2756万人 |
2018年 | 926.04万人 | 436.9767万人 |
2017年 | 899.99万人 | 419.587万人 |
2016年 | 874.77万人 | 400.1834万人 |
2015年 | 864.34万人 | 388.972万人 |
2014年 | 849.6万人 | 385.6084万人 |
2013年 | 824.07万人 | 381.6127万人 |
2012年 | 796.3万人 | 377.6486万人 |
2011年 | 761.45万人 | 374.77万人 |
2010年 | 719.9107万人 | 370.8907万人 |
2009年 | 687.4733422万人 | 367.6325万人 |
2008年 | 657.43万人 | 364.3368万人 |
2007年 | 629.67万人 | 361.08万人 |
佛山市人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|
第七次普查 | 9498863 |
第六次普查 | 7197394 |
第五次普查 | 5337709 |