深圳市行政区划代码
城市集评汇总了深圳市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
深圳市行政区划代码:4403
地区 | 行政区划码 |
罗湖区 | 440303 |
福田区 | 440304 |
南山区 | 440305 |
宝安区 | 440306 |
龙岗区 | 440307 |
盐田区 | 440308 |
龙华区 | 440309 |
坪山区 | 440310 |
光明区 | 440311 |
罗湖区行政区划代码:440303
地区 | 行政区划码 |
---|
桂园街道 | 440303001000 |
黄贝街道 | 440303002000 |
东门街道 | 440303003000 |
翠竹街道 | 440303004000 |
南湖街道 | 440303005000 |
笋岗街道 | 440303006000 |
东湖街道 | 440303007000 |
莲塘街道 | 440303008000 |
东晓街道 | 440303009000 |
清水河街道 | 440303010000 |
福田区行政区划代码:440304
地区 | 行政区划码 |
---|
南园街道 | 440304001000 |
园岭街道 | 440304002000 |
福田街道 | 440304004000 |
沙头街道 | 440304005000 |
香蜜湖街道 | 440304006000 |
梅林街道 | 440304007000 |
莲花街道 | 440304008000 |
华富街道 | 440304009000 |
福保街道 | 440304010000 |
华强北街道 | 440304011000 |
南山区行政区划代码:440305
地区 | 行政区划码 |
---|
南头街道 | 440305001000 |
南山街道 | 440305002000 |
沙河街道 | 440305003000 |
蛇口街道 | 440305005000 |
招商街道 | 440305006000 |
粤海街道 | 440305007000 |
桃源街道 | 440305008000 |
西丽街道 | 440305009000 |
宝安区行政区划代码:440306
地区 | 行政区划码 |
---|
新安街道 | 440306001000 |
光明街道 | 440306002000 |
西乡街道 | 440306003000 |
福永街道 | 440306004000 |
沙井街道 | 440306005000 |
松岗街道 | 440306006000 |
公明街道 | 440306007000 |
石岩街道 | 440306008000 |
观澜街道 | 440306010000 |
大浪街道 | 440306011000 |
龙华街道 | 440306012000 |
民治街道 | 440306013000 |
龙岗区行政区划代码:440307
地区 | 行政区划码 |
---|
平湖街道 | 440307003000 |
坪地街道 | 440307006000 |
坪山街道 | 440307007000 |
坑梓街道 | 440307008000 |
葵涌街道 | 440307009000 |
大鹏街道 | 440307010000 |
南澳街道 | 440307011000 |
南湾街道 | 440307012000 |
坂田街道 | 440307013000 |
布吉街道 | 440307014000 |
龙城街道 | 440307015000 |
龙岗街道 | 440307016000 |
横岗街道 | 440307017000 |
盐田区行政区划代码:440308
地区 | 行政区划码 |
---|
梅沙街道 | 440308001000 |
盐田街道 | 440308002000 |
沙头角街道 | 440308003000 |
海山街道 | 440308004000 |
龙华区行政区划代码:440309
坪山区行政区划代码:440310
光明区行政区划代码:440311
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。