韶关市行政区划代码
城市集评汇总了韶关市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
韶关市行政区划代码:4402
| 地区 | 行政区划码 |
| 武江区 | 440203 |
| 浈江区 | 440204 |
| 曲江区 | 440205 |
| 始兴县 | 440222 |
| 仁化县 | 440224 |
| 翁源县 | 440229 |
| 乳源县 | 440232 |
| 新丰县 | 440233 |
| 乐昌市 | 440281 |
| 南雄市 | 440282 |
武江区行政区划代码:440203
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 新华街道 | 440203001000 |
| 惠民街道 | 440203002000 |
| 西联镇 | 440203100000 |
| 西河镇 | 440203101000 |
| 龙归镇 | 440203102000 |
| 江湾镇 | 440203103000 |
| 重阳镇 | 440203104000 |
浈江区行政区划代码:440204
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 东河街道 | 440204001000 |
| 车站街道 | 440204002000 |
| 风采街道 | 440204008000 |
| 新韶镇 | 440204100000 |
| 乐园镇 | 440204101000 |
| 十里亭镇 | 440204102000 |
| 犁市镇 | 440204103000 |
| 花坪镇 | 440204104000 |
曲江区行政区划代码:440205
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 松山街道 | 440205001000 |
| 马坝镇 | 440205100000 |
| 大塘镇 | 440205101000 |
| 枫湾镇 | 440205102000 |
| 小坑镇 | 440205103000 |
| 沙溪镇 | 440205104000 |
| 乌石镇 | 440205106000 |
| 樟市镇 | 440205107000 |
| 白土镇 | 440205108000 |
| 罗坑镇 | 440205109000 |
始兴县行政区划代码:440222
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 太平镇 | 440222100000 |
| 马市镇 | 440222101000 |
| 澄江镇 | 440222102000 |
| 顿岗镇 | 440222103000 |
| 罗坝镇 | 440222104000 |
| 司前镇 | 440222105000 |
| 隘子镇 | 440222106000 |
| 城南镇 | 440222107000 |
| 沈所镇 | 440222108000 |
| 深渡水乡 | 440222204000 |
仁化县行政区划代码:440224
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 丹霞街道 | 440224001000 |
| 闻韶镇 | 440224102000 |
| 扶溪镇 | 440224103000 |
| 长江镇 | 440224104000 |
| 城口镇 | 440224105000 |
| 红山镇 | 440224106000 |
| 石塘镇 | 440224107000 |
| 董塘镇 | 440224108000 |
| 大桥镇 | 440224109000 |
| 周田镇 | 440224110000 |
| 黄坑镇 | 440224111000 |
翁源县行政区划代码:440229
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 龙仙镇 | 440229100000 |
| 坝仔镇 | 440229104000 |
| 江尾镇 | 440229106000 |
| 官渡镇 | 440229109000 |
| 周陂镇 | 440229111000 |
| 翁城镇 | 440229113000 |
| 新江镇 | 440229114000 |
乳源县行政区划代码:440232
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 乳城镇 | 440232100000 |
| 一六镇 | 440232103000 |
| 桂头镇 | 440232104000 |
| 洛阳镇 | 440232106000 |
| 大布镇 | 440232108000 |
| 大桥镇 | 440232109000 |
| 东坪镇 | 440232111000 |
| 游溪镇 | 440232112000 |
| 必背镇 | 440232113000 |
新丰县行政区划代码:440233
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 丰城街道 | 440233001000 |
| 黄礤镇 | 440233100000 |
| 马头镇 | 440233101000 |
| 梅坑镇 | 440233102000 |
| 沙田镇 | 440233103000 |
| 遥田镇 | 440233104000 |
| 回龙镇 | 440233105000 |
乐昌市行政区划代码:440281
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 乐城街道 | 440281001000 |
| 北乡镇 | 440281102000 |
| 九峰镇 | 440281103000 |
| 廊田镇 | 440281104000 |
| 长来镇 | 440281105000 |
| 梅花镇 | 440281106000 |
| 三溪镇 | 440281107000 |
| 坪石镇 | 440281108000 |
| 黄圃镇 | 440281110000 |
| 五山镇 | 440281111000 |
| 两江镇 | 440281112000 |
| 沙坪镇 | 440281113000 |
| 云岩镇 | 440281114000 |
| 秀水镇 | 440281115000 |
| 大源镇 | 440281117000 |
| 庆云镇 | 440281118000 |
| 白石镇 | 440281119000 |
南雄市行政区划代码:440282
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 雄州街道 | 440282001000 |
| 乌迳镇 | 440282100000 |
| 界址镇 | 440282103000 |
| 坪田镇 | 440282104000 |
| 黄坑镇 | 440282105000 |
| 邓坊镇 | 440282106000 |
| 油山镇 | 440282107000 |
| 南亩镇 | 440282109000 |
| 水口镇 | 440282110000 |
| 江头镇 | 440282111000 |
| 湖口镇 | 440282112000 |
| 珠玑镇 | 440282113000 |
| 主田镇 | 440282115000 |
| 古市镇 | 440282116000 |
| 全安镇 | 440282118000 |
| 百顺镇 | 440282120000 |
| 澜河镇 | 440282121000 |
| 帽子峰镇 | 440282122000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。