广东省行政区划代码
城市集评汇总了广东省行政区划代码,含各市区县区划代码大全,数据仅供参考。
广东省行政区划代码:44
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 广州市 | 440100 |
| 韶关市 | 440200 |
| 深圳市 | 440300 |
| 珠海市 | 440400 |
| 汕头市 | 440500 |
| 佛山市 | 440600 |
| 江门市 | 440700 |
| 湛江市 | 440800 |
| 茂名市 | 440900 |
| 肇庆市 | 441200 |
| 惠州市 | 441300 |
| 梅州市 | 441400 |
| 汕尾市 | 441500 |
| 河源市 | 441600 |
| 阳江市 | 441700 |
| 清远市 | 441800 |
| 东莞市 | 441900 |
| 中山市 | 442000 |
| 潮州市 | 445100 |
| 揭阳市 | 445200 |
| 云浮市 | 445300 |
广州市行政区划代码:4401
| 地区 | 行政区划码 |
| 荔湾区 | 440103 |
| 越秀区 | 440104 |
| 海珠区 | 440105 |
| 天河区 | 440106 |
| 白云区 | 440111 |
| 黄埔区 | 440112 |
| 番禺区 | 440113 |
| 花都区 | 440114 |
| 南沙区 | 440115 |
| 从化区 | 440117 |
| 增城区 | 440118 |
韶关市行政区划代码:4402
| 地区 | 行政区划码 |
| 武江区 | 440203 |
| 浈江区 | 440204 |
| 曲江区 | 440205 |
| 始兴县 | 440222 |
| 仁化县 | 440224 |
| 翁源县 | 440229 |
| 乳源县 | 440232 |
| 新丰县 | 440233 |
| 乐昌市 | 440281 |
| 南雄市 | 440282 |
深圳市行政区划代码:4403
| 地区 | 行政区划码 |
| 罗湖区 | 440303 |
| 福田区 | 440304 |
| 南山区 | 440305 |
| 宝安区 | 440306 |
| 龙岗区 | 440307 |
| 盐田区 | 440308 |
| 龙华区 | 440309 |
| 坪山区 | 440310 |
| 光明区 | 440311 |
珠海市行政区划代码:4404
| 地区 | 行政区划码 |
| 香洲区 | 440402 |
| 斗门区 | 440403 |
| 金湾区 | 440404 |
汕头市行政区划代码:4405
| 地区 | 行政区划码 |
| 龙湖区 | 440507 |
| 金平区 | 440511 |
| 濠江区 | 440512 |
| 潮阳区 | 440513 |
| 潮南区 | 440514 |
| 澄海区 | 440515 |
| 南澳县 | 440523 |
佛山市行政区划代码:4406
| 地区 | 行政区划码 |
| 禅城区 | 440604 |
| 南海区 | 440605 |
| 顺德区 | 440606 |
| 三水区 | 440607 |
| 高明区 | 440608 |
江门市行政区划代码:4407
| 地区 | 行政区划码 |
| 蓬江区 | 440703 |
| 江海区 | 440704 |
| 新会区 | 440705 |
| 台山市 | 440781 |
| 开平市 | 440783 |
| 鹤山市 | 440784 |
| 恩平市 | 440785 |
湛江市行政区划代码:4408
| 地区 | 行政区划码 |
| 赤坎区 | 440802 |
| 霞山区 | 440803 |
| 坡头区 | 440804 |
| 麻章区 | 440811 |
| 遂溪县 | 440823 |
| 徐闻县 | 440825 |
| 廉江市 | 440881 |
| 雷州市 | 440882 |
| 吴川市 | 440883 |
茂名市行政区划代码:4409
| 地区 | 行政区划码 |
| 茂南区 | 440902 |
| 电白区 | 440904 |
| 高州市 | 440981 |
| 化州市 | 440982 |
| 信宜市 | 440983 |
肇庆市行政区划代码:4412
| 地区 | 行政区划码 |
| 端州区 | 441202 |
| 鼎湖区 | 441203 |
| 高要区 | 441204 |
| 广宁县 | 441223 |
| 怀集县 | 441224 |
| 封开县 | 441225 |
| 德庆县 | 441226 |
| 四会市 | 441284 |
惠州市行政区划代码:4413
| 地区 | 行政区划码 |
| 惠城区 | 441302 |
| 惠阳区 | 441303 |
| 博罗县 | 441322 |
| 惠东县 | 441323 |
| 龙门县 | 441324 |
梅州市行政区划代码:4414
| 地区 | 行政区划码 |
| 梅江区 | 441402 |
| 梅县区 | 441403 |
| 大埔县 | 441422 |
| 丰顺县 | 441423 |
| 五华县 | 441424 |
| 平远县 | 441426 |
| 蕉岭县 | 441427 |
| 兴宁市 | 441481 |
汕尾市行政区划代码:4415
| 地区 | 行政区划码 |
| 城区 | 441502 |
| 海丰县 | 441521 |
| 陆河县 | 441523 |
| 陆丰市 | 441581 |
河源市行政区划代码:4416
| 地区 | 行政区划码 |
| 源城区 | 441602 |
| 紫金县 | 441621 |
| 龙川县 | 441622 |
| 连平县 | 441623 |
| 和平县 | 441624 |
| 东源县 | 441625 |
阳江市行政区划代码:4417
| 地区 | 行政区划码 |
| 江城区 | 441702 |
| 阳东区 | 441704 |
| 阳西县 | 441721 |
| 阳春市 | 441781 |
清远市行政区划代码:4418
| 地区 | 行政区划码 |
| 清城区 | 441802 |
| 清新区 | 441803 |
| 佛冈县 | 441821 |
| 阳山县 | 441823 |
| 连山县 | 441825 |
| 连南县 | 441826 |
| 英德市 | 441881 |
| 连州市 | 441882 |
东莞市行政区划代码:4419
中山市行政区划代码:4420
潮州市行政区划代码:4451
| 地区 | 行政区划码 |
| 湘桥区 | 445102 |
| 潮安区 | 445103 |
| 饶平县 | 445122 |
揭阳市行政区划代码:4452
| 地区 | 行政区划码 |
| 榕城区 | 445202 |
| 揭东区 | 445203 |
| 揭西县 | 445222 |
| 惠来县 | 445224 |
| 普宁市 | 445281 |
云浮市行政区划代码:4453
| 地区 | 行政区划码 |
| 云城区 | 445302 |
| 云安区 | 445303 |
| 新兴县 | 445321 |
| 郁南县 | 445322 |
| 罗定市 | 445381 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。