广东省GDP

广东省,2022年GPD为129118.6亿元,人均GDP为101905元,广东省第一产业增加值5340.4亿元,第二产业增加值52843.5亿元,第三产业增加值70934.7亿元。广东省常住人口数为12684万人,广东省拥有高等院校160所,医疗卫生机构57964个,医院1762个,广东省财政收入为14105.04亿元。
小编根据互联网相关资料整理了广东省GDP数据,包含了广东省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
广东省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2022年 | 129118.6 |
| 2021年 | 124719.5 |
| 2020年 | 111151.6 |
| 2019年 | 107986.9 |
| 2018年 | 99945.2 |
| 2017年 | 91648.7 |
| 2016年 | 82163.2 |
| 2015年 | 74732.4 |
| 2014年 | 68173 |
| 2013年 | 62503.4 |
| 2012年 | 57007.7 |
| 2011年 | 53072.8 |
| 2010年 | 45944.6 |
| 2009年 | 39464.7 |
| 2008年 | 36704.2 |
| 2007年 | 31742.6 |
| 2006年 | 25961.2 |
| 2005年 | 21963 |
| 2004年 | 18658.3 |
| 2003年 | 15979.8 |
| 2002年 | 13601.9 |
| 2001年 | 12126.6 |
| 2000年 | 10810.2 |
| 1999年 | 9289.6 |
| 1998年 | 8555.3 |
| 1997年 | 7793 |
| 1996年 | 6848.2 |
| 1995年 | 5940.3 |
| 1994年 | 4619 |
| 1993年 | 3469.3 |
| 1992年 | 2447.5 |


