黑龙江省人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初黑龙江省常住人口为3099万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
黑龙江省历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 3099万 | - |
2021年 | 3125万人 | - |
2020年 | 3171万人 | - |
2019年 | 3255万人 | 3554.5万人 |
2018年 | 3327万人 | 3574.3万人 |
2017年 | 3399万人 | 3600.6万人 |
2016年 | 3463万人 | 3659万人 |
2015年 | 3529万人 | 3690万人 |
2014年 | 3608万人 | 3747万人 |
2013年 | 3666万人 | 3779.2万人 |
2012年 | 3724万人 | 3811.1万人 |
2011年 | 3782万人 | 3834.3万人 |
2010年 | 3833万人 | - |
2009年 | 3826万人 | - |
2008年 | 3825万人 | - |
2007年 | 3824万人 | - |
黑龙江省人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 31850088 |
第六次普查 | 38313991 |
第五次普查 | 36237576 |