长春地铁站点线路图和首末车运营时间表
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
轨道交通1号线 | 北环城路-红嘴子 | 05:50 | 21:30 | 15 |
红嘴子-北环城路 | 05:15 | 21:30 | 15 | |
轨道交通2号线 | 东方广场-汽车公园 | 05:55 | 21:30 | 21 |
汽车公园-东方广场 | 05:15 | 21:30 | 21 | |
轨道交通3号线 | 长影世纪城-伪满皇宫 | 06:00 | 21:00 | 34 |
伪满皇宫-长影世纪城 | 06:00 | 21:00 | 34 | |
轨道交通4号线 | 天新路-长春站北 | 19 | ||
长春站北-天新路 | 06:00 | 21:00 | 18 | |
轨道交通8号线 | 北环城路-广通路 | 06:00 | 21:00 | 12 |
广通路-北环城路 | 06:00 | 21:00 | 12 | |
轨道交通2号线东延线 | 东方广场-赵家岗东 | - | - | 7 |
赵家岗东-东方广场 | - | - | 7 | |
轨道交通5号线 | 西南枢纽-东大桥 | - | - | 18 |
东大桥-西南枢纽 | - | - | 18 | |
轨道交通7号线 | 汽车公园-东环城路 | - | - | 19 |
东环城路-汽车公园 | - | - | 19 | |
轨道交通4号线南延线 | 天工路-天新路 | - | - | 5 |
天新路-天工路 | - | - | 6 | |
轨道交通9号线一期 | 九台南站-赵家岗东 | - | - | 8 |
赵家岗东-九台南站 | - | - | 8 | |
轨道交通6号线 | 长影世纪城-双丰 | - | - | 22 |
双丰-长影世纪城 | - | - | 22 | |
轨道交通3号线南延线 | 长影世纪城-五十九中学 | - | - | 3 |
五十九中学-长影世纪城 | - | - | 3 |
长春地铁线路图