辽宁省人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初辽宁省常住人口为4197万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
辽宁省历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 4197万 | - |
2021年 | 4229.4万人 | - |
2020年 | 4255万人 | 4165.9万人 |
2019年 | 4277万人 | 4190.2万人 |
2018年 | 4291万人 | 4191.9万人 |
2017年 | 4312万人 | 4196.5万人 |
2016年 | 4327万人 | 4232万人 |
2015年 | 4338万人 | 4229.7万人 |
2014年 | 4358万人 | 4244.2万人 |
2013年 | 4365万人 | 4238万人 |
2012年 | 4375万人 | 4244.8万人 |
2011年 | 4379万人 | 4255万人 |
2010年 | 4378万人 | 4251.7万人 |
2009年 | 4341万人 | 4256万人 |
2008年 | 4315万人 | 4246.1万人 |
2007年 | 4298万人 | 4231.7万人 |
辽宁省人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 42591407 |
第六次普查 | 43746323 |
第五次普查 | 41824412 |